Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Passo Stevens (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Passo Stevens (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Passo Stevens |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 18,18 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Dicembre: -3,20 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Luglio: 0,34 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 13,63 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,27 °C (Agosto); la massima è di 28,84 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 21,38 °C a Passo Stevens (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Passo Stevens (Stati Uniti d'America) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Passo Stevens (Stati Uniti d'America) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Passo Stevens (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Passo Stevens (Stati Uniti d'America) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Passo Stevens | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -2.16 | -28.16 |
| Feb | 26.70 | -2.01 | -28.71 |
| Mar | 27.26 | 1.04 | -26.22 |
| Apr | 27.41 | 3.54 | -23.87 |
| Mag | 27.12 | 9.37 | -17.75 |
| Giu | 26.87 | 13.34 | -13.53 |
| Lug | 26.70 | 17.80 | -8.90 |
| Ago | 26.45 | 18.18 | -8.27 |
| Set | 26.19 | 13.03 | -13.16 |
| Ott | 26.00 | 6.98 | -19.02 |
| Nov | 25.67 | 0.65 | -25.01 |
| Dic | 25.65 | -3.20 | -28.84 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 6.38 | -20.12 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Passo Stevens | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 4.32 | -5.66 |
| Feb | 10.44 | 5.68 | -4.76 |
| Mar | 10.49 | 8.02 | -2.47 |
| Apr | 10.18 | 9.81 | -0.38 |
| Mag | 8.35 | 11.62 | 3.27 |
| Giu | 9.15 | 12.71 | 3.56 |
| Lug | 9.62 | 13.63 | 4.01 |
| Ago | 9.55 | 12.32 | 2.77 |
| Set | 8.62 | 9.82 | 1.19 |
| Ott | 8.23 | 7.10 | -1.13 |
| Nov | 7.89 | 4.85 | -3.04 |
| Dic | 8.84 | 3.65 | -5.19 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.63 | -0.65 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Passo Stevens | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.13 | -1.30 |
| Feb | 2.15 | 1.31 | -0.84 |
| Mar | 4.05 | 1.27 | -2.78 |
| Apr | 5.58 | 1.37 | -4.20 |
| Mag | 12.16 | 1.29 | -10.87 |
| Giu | 10.22 | 1.21 | -9.01 |
| Lug | 6.91 | 0.34 | -6.57 |
| Ago | 7.33 | 0.40 | -6.94 |
| Set | 9.61 | 1.67 | -7.94 |
| Ott | 12.85 | 3.40 | -9.45 |
| Nov | 12.47 | 3.03 | -9.43 |
| Dic | 6.54 | 1.38 | -5.16 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.48 | -6.21 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Passo Stevens | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 33.26 | 33.26 |
| Feb | 0.00 | 27.18 | 27.18 |
| Mar | 0.00 | 14.46 | 14.46 |
| Apr | 0.00 | 7.54 | 7.54 |
| Mag | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| Giu | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| Ott | 0.00 | 2.85 | 2.85 |
| Nov | 0.00 | 17.11 | 17.11 |
| Dic | 0.00 | 32.25 | 32.25 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 11.29 | 11.29 |