Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. Stevens Pass (USA): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Stevens Pass (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stevens Pass |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | April: 27,41 | August: 18,18 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Dezember: 25,65 | Dezember: -3,20 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 2,15 | Juli: 0,34 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,49 | Juli: 13,63 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 8,27 °C (August); der größte beträgt 28,84 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C und in Stevens Pass (USA) 21,38 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Stevens Pass (USA) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Stevens Pass (USA) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Stevens Pass (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Stevens Pass (USA) minus Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatur °C
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stevens Pass | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | -2.16 | -28.16 |
| Feb | 26.70 | -2.01 | -28.71 |
| Mär | 27.26 | 1.04 | -26.22 |
| Apr | 27.41 | 3.54 | -23.87 |
| Mai | 27.12 | 9.37 | -17.75 |
| Jun | 26.87 | 13.34 | -13.53 |
| Jul | 26.70 | 17.80 | -8.90 |
| Aug | 26.45 | 18.18 | -8.27 |
| Sep | 26.19 | 13.03 | -13.16 |
| Okt | 26.00 | 6.98 | -19.02 |
| Nov | 25.67 | 0.65 | -25.01 |
| Dez | 25.65 | -3.20 | -28.84 |
| ⌀ Monat | 26.50 | 6.38 | -20.12 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stevens Pass | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.98 | 4.32 | -5.66 |
| Feb | 10.44 | 5.68 | -4.76 |
| Mär | 10.49 | 8.02 | -2.47 |
| Apr | 10.18 | 9.81 | -0.38 |
| Mai | 8.35 | 11.62 | 3.27 |
| Jun | 9.15 | 12.71 | 3.56 |
| Jul | 9.62 | 13.63 | 4.01 |
| Aug | 9.55 | 12.32 | 2.77 |
| Sep | 8.62 | 9.82 | 1.19 |
| Okt | 8.23 | 7.10 | -1.13 |
| Nov | 7.89 | 4.85 | -3.04 |
| Dez | 8.84 | 3.65 | -5.19 |
| ⌀ Monat | 9.28 | 8.63 | -0.65 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stevens Pass | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.42 | 1.13 | -1.30 |
| Feb | 2.15 | 1.31 | -0.84 |
| Mär | 4.05 | 1.27 | -2.78 |
| Apr | 5.58 | 1.37 | -4.20 |
| Mai | 12.16 | 1.29 | -10.87 |
| Jun | 10.22 | 1.21 | -9.01 |
| Jul | 6.91 | 0.34 | -6.57 |
| Aug | 7.33 | 0.40 | -6.94 |
| Sep | 9.61 | 1.67 | -7.94 |
| Okt | 12.85 | 3.40 | -9.45 |
| Nov | 12.47 | 3.03 | -9.43 |
| Dez | 6.54 | 1.38 | -5.16 |
| ⌀ Monat | 7.69 | 1.48 | -6.21 |
Schnee (mm)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stevens Pass | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 33.26 | 33.26 |
| Feb | 0.00 | 27.18 | 27.18 |
| Mär | 0.00 | 14.46 | 14.46 |
| Apr | 0.00 | 7.54 | 7.54 |
| Mai | 0.00 | 0.59 | 0.59 |
| Jun | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
| Okt | 0.00 | 2.85 | 2.85 |
| Nov | 0.00 | 17.11 | 17.11 |
| Dez | 0.00 | 32.25 | 32.25 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 11.29 | 11.29 |