Saas-Fee (Svizzera) vs Whistler Blackcomb (Canada): temperatura, pioggia e sole
Saas-Fee (Svizzera) ha una temperatura media mensile superiore a Whistler Blackcomb (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Whistler Blackcomb |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Agosto: 9,65 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Febbraio: -10,61 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Febbraio: 0,12 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 13,04 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 3,39 °C (Agosto); la massima è di 7,50 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 20,26 °C a Whistler Blackcomb (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Whistler Blackcomb (Canada) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 9 mesi e Whistler Blackcomb (Canada) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Whistler Blackcomb (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Whistler Blackcomb (Canada) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Whistler Blackcomb | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | -8.75 | -3.72 |
| Feb | -3.68 | -10.61 | -6.93 |
| Mar | -1.81 | -7.48 | -5.67 |
| Apr | 1.67 | -4.51 | -6.18 |
| Mag | 5.24 | 1.36 | -3.88 |
| Giu | 10.91 | 4.36 | -6.55 |
| Lug | 13.62 | 9.02 | -4.60 |
| Ago | 13.04 | 9.65 | -3.39 |
| Set | 9.67 | 4.38 | -5.29 |
| Ott | 5.74 | -1.51 | -7.26 |
| Nov | -0.16 | -7.31 | -7.14 |
| Dic | -2.79 | -10.29 | -7.50 |
| ⌀ Mese | 3.87 | -1.81 | -5.68 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Whistler Blackcomb | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 3.76 | -2.42 |
| Feb | 7.06 | 5.41 | -1.65 |
| Mar | 8.62 | 7.16 | -1.46 |
| Apr | 9.85 | 9.05 | -0.79 |
| Mag | 10.30 | 11.29 | 0.99 |
| Giu | 12.05 | 11.82 | -0.23 |
| Lug | 12.29 | 13.04 | 0.75 |
| Ago | 11.13 | 11.62 | 0.48 |
| Set | 9.46 | 8.74 | -0.72 |
| Ott | 7.47 | 5.93 | -1.54 |
| Nov | 5.77 | 4.12 | -1.64 |
| Dic | 5.55 | 3.24 | -2.31 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 7.93 | -0.88 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Whistler Blackcomb | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.15 | 0.13 |
| Feb | 0.02 | 0.12 | 0.10 |
| Mar | 0.13 | 0.17 | 0.04 |
| Apr | 1.46 | 0.32 | -1.14 |
| Mag | 2.75 | 1.27 | -1.47 |
| Giu | 4.81 | 1.95 | -2.86 |
| Lug | 5.10 | 1.59 | -3.51 |
| Ago | 5.59 | 1.88 | -3.71 |
| Set | 3.73 | 3.03 | -0.70 |
| Ott | 3.24 | 2.03 | -1.21 |
| Nov | 1.18 | 1.40 | 0.23 |
| Dic | 0.08 | 0.34 | 0.26 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 1.19 | -1.15 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Whistler Blackcomb | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 57.67 | 32.59 |
| Feb | 21.46 | 35.01 | 13.54 |
| Mar | 23.02 | 36.41 | 13.39 |
| Apr | 23.86 | 26.22 | 2.37 |
| Mag | 19.55 | 8.61 | -10.94 |
| Giu | 2.20 | 3.03 | 0.83 |
| Lug | 0.53 | 0.29 | -0.24 |
| Ago | 1.34 | 0.06 | -1.28 |
| Set | 3.36 | 8.19 | 4.83 |
| Ott | 18.85 | 28.11 | 9.26 |
| Nov | 35.71 | 55.12 | 19.42 |
| Dic | 24.27 | 53.45 | 29.18 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 26.02 | 9.41 |