Powder Mountain (Stati Uniti d'America) vs Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo): temperatura, pioggia e sole
Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) ha una temperatura media mensile superiore a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 24,07 | Settembre: 27,53 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -4,90 | Febbraio: 24,73 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Dicembre: 0,07 | Marzo: 0,64 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 13,44 | Giugno: 11,66 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,96 °C (Luglio); la massima è di 29,71 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 28,97 °C a Powder Mountain (Stati Uniti d'America) e di 2,81 °C a Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 2 mesi e Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Powder Mountain (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Powder Mountain (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Saint Barthelemy (St. Barts) (San Bartolomeo) meno Powder Mountain (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -4.00 | 25.00 | 29.00 |
| Feb | -4.90 | 24.73 | 29.62 |
| Mar | 1.51 | 24.76 | 23.25 |
| Apr | 5.85 | 25.16 | 19.32 |
| Mag | 12.95 | 25.98 | 13.04 |
| Giu | 19.48 | 26.72 | 7.24 |
| Lug | 24.07 | 27.03 | 2.96 |
| Ago | 22.46 | 27.37 | 4.91 |
| Set | 17.24 | 27.53 | 10.29 |
| Ott | 8.12 | 27.27 | 19.15 |
| Nov | 1.68 | 26.60 | 24.92 |
| Dic | -3.93 | 25.78 | 29.71 |
| ⌀ Mese | 8.38 | 26.16 | 17.78 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.32 | 10.36 | 4.04 |
| Feb | 7.46 | 10.74 | 3.27 |
| Mar | 8.93 | 11.08 | 2.15 |
| Apr | 9.51 | 11.44 | 1.94 |
| Mag | 10.75 | 11.50 | 0.75 |
| Giu | 12.72 | 11.66 | -1.06 |
| Lug | 13.44 | 11.62 | -1.83 |
| Ago | 11.87 | 11.19 | -0.68 |
| Set | 9.99 | 10.68 | 0.69 |
| Ott | 7.84 | 10.07 | 2.22 |
| Nov | 6.78 | 9.62 | 2.84 |
| Dic | 5.99 | 10.00 | 4.01 |
| ⌀ Mese | 9.30 | 10.83 | 1.53 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.08 | 1.05 | 0.97 |
| Feb | 0.14 | 1.11 | 0.97 |
| Mar | 0.29 | 0.64 | 0.35 |
| Apr | 0.97 | 1.25 | 0.28 |
| Mag | 2.21 | 1.52 | -0.69 |
| Giu | 1.64 | 1.32 | -0.32 |
| Lug | 0.82 | 1.81 | 0.98 |
| Ago | 1.23 | 2.64 | 1.40 |
| Set | 1.62 | 3.96 | 2.33 |
| Ott | 0.71 | 3.91 | 3.20 |
| Nov | 0.22 | 3.37 | 3.14 |
| Dic | 0.07 | 1.56 | 1.49 |
| ⌀ Mese | 0.83 | 2.01 | 1.18 |
Neve (mm)
| Mese | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mar | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mag | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Ott | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dic | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Mese | 2.44 | 0.00 | -2.44 |