Powder Mountain (USA) vs. Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Powder Mountain (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | September: 27,53 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Februar: 24,73 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | März: 0,64 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | Juni: 11,66 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 2,96 °C (Juli); der größte beträgt 29,71 °C (Dezember).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) 2,81 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 2 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) in 10; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 3 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Saint Barthelemy (St. Barts) (St. Barthélemy) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 25.00 | 29.00 |
| Feb | -4.90 | 24.73 | 29.62 |
| Mär | 1.51 | 24.76 | 23.25 |
| Apr | 5.85 | 25.16 | 19.32 |
| Mai | 12.95 | 25.98 | 13.04 |
| Jun | 19.48 | 26.72 | 7.24 |
| Jul | 24.07 | 27.03 | 2.96 |
| Aug | 22.46 | 27.37 | 4.91 |
| Sep | 17.24 | 27.53 | 10.29 |
| Okt | 8.12 | 27.27 | 19.15 |
| Nov | 1.68 | 26.60 | 24.92 |
| Dez | -3.93 | 25.78 | 29.71 |
| ⌀ Monat | 8.38 | 26.16 | 17.78 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 10.36 | 4.04 |
| Feb | 7.46 | 10.74 | 3.27 |
| Mär | 8.93 | 11.08 | 2.15 |
| Apr | 9.51 | 11.44 | 1.94 |
| Mai | 10.75 | 11.50 | 0.75 |
| Jun | 12.72 | 11.66 | -1.06 |
| Jul | 13.44 | 11.62 | -1.83 |
| Aug | 11.87 | 11.19 | -0.68 |
| Sep | 9.99 | 10.68 | 0.69 |
| Okt | 7.84 | 10.07 | 2.22 |
| Nov | 6.78 | 9.62 | 2.84 |
| Dez | 5.99 | 10.00 | 4.01 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 10.83 | 1.53 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 1.05 | 0.97 |
| Feb | 0.14 | 1.11 | 0.97 |
| Mär | 0.29 | 0.64 | 0.35 |
| Apr | 0.97 | 1.25 | 0.28 |
| Mai | 2.21 | 1.52 | -0.69 |
| Jun | 1.64 | 1.32 | -0.32 |
| Jul | 0.82 | 1.81 | 0.98 |
| Aug | 1.23 | 2.64 | 1.40 |
| Sep | 1.62 | 3.96 | 2.33 |
| Okt | 0.71 | 3.91 | 3.20 |
| Nov | 0.22 | 3.37 | 3.14 |
| Dez | 0.07 | 1.56 | 1.49 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 2.01 | 1.18 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | Saint Barthelemy (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mär | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Okt | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dez | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |