Butte crestata (Stati Uniti d'America) vs Koh Rong Sanloem (Cambogia): temperatura, pioggia e sole
Koh Rong Sanloem (Cambogia) ha una temperatura media mensile superiore a Butte crestata (Stati Uniti d'America) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Butte crestata | Koh Rong Sanloem |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 15,60 | Maggio: 27,81 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -7,86 | Gennaio: 26,03 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Dicembre: 0,01 | Febbraio: 1,46 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Giugno: 13,31 | Marzo: 10,95 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 11,21 °C (Luglio); la massima è di 34,21 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 23,46 °C a Butte crestata (Stati Uniti d'America) e di 1,78 °C a Koh Rong Sanloem (Cambogia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 0 mesi e Koh Rong Sanloem (Cambogia) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Butte crestata (Stati Uniti d'America) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Koh Rong Sanloem (Cambogia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Butte crestata (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Koh Rong Sanloem (Cambogia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Koh Rong Sanloem (Cambogia) meno Butte crestata (Stati Uniti d'America)
Temperatura °C
| Mese | Butte crestata | Koh Rong Sanloem | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -7.86 | 26.03 | 33.89 |
| Feb | -6.61 | 26.12 | 32.73 |
| Mar | -2.67 | 26.81 | 29.48 |
| Apr | 0.83 | 27.64 | 26.82 |
| Mag | 5.52 | 27.81 | 22.28 |
| Giu | 11.96 | 27.32 | 15.35 |
| Lug | 15.60 | 26.81 | 11.21 |
| Ago | 14.64 | 26.64 | 12.00 |
| Set | 11.43 | 26.43 | 15.00 |
| Ott | 3.65 | 26.49 | 22.84 |
| Nov | -3.25 | 26.94 | 30.19 |
| Dic | -7.63 | 26.58 | 34.21 |
| ⌀ Mese | 2.97 | 26.80 | 23.84 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Butte crestata | Koh Rong Sanloem | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 7.24 | 10.17 | 2.92 |
| Feb | 8.31 | 10.71 | 2.40 |
| Mar | 9.59 | 10.95 | 1.36 |
| Apr | 11.09 | 10.85 | -0.24 |
| Mag | 12.17 | 9.81 | -2.36 |
| Giu | 13.31 | 8.30 | -5.01 |
| Lug | 12.67 | 7.94 | -4.73 |
| Ago | 11.94 | 8.35 | -3.59 |
| Set | 10.90 | 7.50 | -3.40 |
| Ott | 9.49 | 8.54 | -0.95 |
| Nov | 8.11 | 9.62 | 1.51 |
| Dic | 6.83 | 9.78 | 2.95 |
| ⌀ Mese | 10.14 | 9.38 | -0.76 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Butte crestata | Koh Rong Sanloem | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.01 | 1.73 | 1.72 |
| Feb | 0.02 | 1.46 | 1.44 |
| Mar | 0.07 | 2.03 | 1.96 |
| Apr | 0.16 | 4.13 | 3.97 |
| Mag | 0.65 | 9.21 | 8.56 |
| Giu | 0.70 | 11.41 | 10.71 |
| Lug | 1.57 | 15.55 | 13.98 |
| Ago | 1.40 | 13.11 | 11.71 |
| Set | 1.17 | 16.09 | 14.92 |
| Ott | 0.49 | 11.79 | 11.30 |
| Nov | 0.04 | 5.08 | 5.03 |
| Dic | 0.01 | 2.12 | 2.10 |
| ⌀ Mese | 0.52 | 7.81 | 7.28 |
Neve (mm)
| Mese | Butte crestata | Koh Rong Sanloem | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Apr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mag | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Giu | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Ott | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dic | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mese | 8.60 | 0.00 | -8.60 |