Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Zhuhai (Cina): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 8 mesi e Zhuhai (Cina) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zhuhai |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 28,10 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 15,64 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Dicembre: 1,12 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 10,23 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,88 °C (Giugno, Settembre); la massima è di 10,36 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 12,46 °C a Zhuhai (Cina). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 10 mesi e Zhuhai (Cina) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Zhuhai (Cina) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Zhuhai (Cina) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Zhuhai (Cina) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zhuhai | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 15.64 | -10.36 |
| Feb | 26.70 | 16.58 | -10.12 |
| Mar | 27.26 | 19.96 | -7.30 |
| Apr | 27.41 | 22.65 | -4.76 |
| Mag | 27.12 | 25.84 | -1.28 |
| Giu | 26.87 | 27.75 | 0.88 |
| Lug | 26.70 | 28.10 | 1.40 |
| Ago | 26.45 | 27.75 | 1.30 |
| Set | 26.19 | 27.07 | 0.88 |
| Ott | 26.00 | 24.35 | -1.65 |
| Nov | 25.67 | 21.31 | -4.36 |
| Dic | 25.65 | 16.09 | -9.56 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 22.76 | -3.74 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zhuhai | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.61 | -2.37 |
| Feb | 10.44 | 7.36 | -3.08 |
| Mar | 10.49 | 7.31 | -3.17 |
| Apr | 10.18 | 8.16 | -2.03 |
| Mag | 8.35 | 8.51 | 0.16 |
| Giu | 9.15 | 9.34 | 0.19 |
| Lug | 9.62 | 10.23 | 0.62 |
| Ago | 9.55 | 8.54 | -1.01 |
| Set | 8.62 | 9.19 | 0.57 |
| Ott | 8.23 | 8.69 | 0.45 |
| Nov | 7.89 | 7.92 | 0.04 |
| Dic | 8.84 | 7.31 | -1.53 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.35 | -0.93 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zhuhai | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.16 | -1.26 |
| Feb | 2.15 | 1.73 | -0.42 |
| Mar | 4.05 | 3.23 | -0.81 |
| Apr | 5.58 | 4.09 | -1.48 |
| Mag | 12.16 | 7.87 | -4.30 |
| Giu | 10.22 | 9.42 | -0.81 |
| Lug | 6.91 | 7.76 | 0.85 |
| Ago | 7.33 | 12.52 | 5.19 |
| Set | 9.61 | 8.57 | -1.04 |
| Ott | 12.85 | 5.09 | -7.76 |
| Nov | 12.47 | 1.70 | -10.76 |
| Dic | 6.54 | 1.12 | -5.41 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 5.36 | -2.33 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zhuhai | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |