Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Zermatt (Svizzera): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Zermatt (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zermatt |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: -4,48 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -23,12 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Febbraio: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 12,30 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 31,18 °C (Luglio); la massima è di 49,12 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 18,64 °C a Zermatt (Svizzera). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Zermatt (Svizzera) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Zermatt (Svizzera) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Zermatt (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Zermatt (Svizzera) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zermatt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -23.12 | -49.12 |
| Feb | 26.70 | -21.62 | -48.32 |
| Mar | 27.26 | -19.74 | -47.00 |
| Apr | 27.41 | -16.46 | -43.87 |
| Mag | 27.12 | -12.66 | -39.78 |
| Giu | 26.87 | -7.22 | -34.09 |
| Lug | 26.70 | -4.48 | -31.18 |
| Ago | 26.45 | -5.20 | -31.65 |
| Set | 26.19 | -8.44 | -34.63 |
| Ott | 26.00 | -12.37 | -38.38 |
| Nov | 25.67 | -18.29 | -43.96 |
| Dic | 25.65 | -20.80 | -46.45 |
| ⌀ Mese | 26.50 | -14.20 | -40.70 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zermatt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 6.20 | -3.78 |
| Feb | 10.44 | 7.17 | -3.27 |
| Mar | 10.49 | 8.62 | -1.86 |
| Apr | 10.18 | 9.80 | -0.39 |
| Mag | 8.35 | 10.42 | 2.07 |
| Giu | 9.15 | 12.15 | 3.00 |
| Lug | 9.62 | 12.30 | 2.68 |
| Ago | 9.55 | 11.25 | 1.70 |
| Set | 8.62 | 9.57 | 0.95 |
| Ott | 8.23 | 7.56 | -0.67 |
| Nov | 7.89 | 5.80 | -2.09 |
| Dic | 8.84 | 5.63 | -3.20 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.87 | -0.41 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zermatt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.01 | -2.42 |
| Feb | 2.15 | 0.00 | -2.15 |
| Mar | 4.05 | 0.01 | -4.04 |
| Apr | 5.58 | 0.15 | -5.42 |
| Mag | 12.16 | 0.79 | -11.38 |
| Giu | 10.22 | 2.82 | -7.41 |
| Lug | 6.91 | 3.50 | -3.41 |
| Ago | 7.33 | 3.37 | -3.96 |
| Set | 9.61 | 1.95 | -7.66 |
| Ott | 12.85 | 1.04 | -11.81 |
| Nov | 12.47 | 0.17 | -12.30 |
| Dic | 6.54 | 0.02 | -6.52 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.15 | -6.54 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zermatt | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 24.25 | 24.25 |
| Feb | 0.00 | 20.94 | 20.94 |
| Mar | 0.00 | 22.41 | 22.41 |
| Apr | 0.00 | 29.04 | 29.04 |
| Mag | 0.00 | 30.93 | 30.93 |
| Giu | 0.00 | 5.21 | 5.21 |
| Lug | 0.00 | 1.63 | 1.63 |
| Ago | 0.00 | 2.17 | 2.17 |
| Set | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
| Ott | 0.00 | 24.42 | 24.42 |
| Nov | 0.00 | 40.62 | 40.62 |
| Dic | 0.00 | 22.58 | 22.58 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 19.04 | 19.04 |