Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Zapopan (Messico): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Zapopan (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zapopan |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Maggio: 24,14 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 16,74 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Aprile: 0,08 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Maggio: 11,77 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,98 °C (Maggio); la massima è di 9,26 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 7,41 °C a Zapopan (Messico). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Zapopan (Messico) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e Zapopan (Messico) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Zapopan (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Zapopan (Messico) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zapopan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 16.74 | -9.26 |
| Feb | 26.70 | 18.79 | -7.91 |
| Mar | 27.26 | 20.80 | -6.46 |
| Apr | 27.41 | 23.06 | -4.35 |
| Mag | 27.12 | 24.14 | -2.98 |
| Giu | 26.87 | 23.07 | -3.79 |
| Lug | 26.70 | 20.91 | -5.79 |
| Ago | 26.45 | 21.00 | -5.44 |
| Set | 26.19 | 20.67 | -5.52 |
| Ott | 26.00 | 20.30 | -5.71 |
| Nov | 25.67 | 18.82 | -6.85 |
| Dic | 25.65 | 17.03 | -8.62 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 20.44 | -6.06 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zapopan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 9.69 | -0.29 |
| Feb | 10.44 | 10.24 | -0.19 |
| Mar | 10.49 | 11.09 | 0.60 |
| Apr | 10.18 | 11.66 | 1.47 |
| Mag | 8.35 | 11.77 | 3.42 |
| Giu | 9.15 | 10.78 | 1.63 |
| Lug | 9.62 | 10.35 | 0.73 |
| Ago | 9.55 | 10.48 | 0.93 |
| Set | 8.62 | 9.93 | 1.31 |
| Ott | 8.23 | 9.88 | 1.64 |
| Nov | 7.89 | 9.67 | 1.78 |
| Dic | 8.84 | 9.42 | 0.58 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.41 | 1.13 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zapopan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.39 | -2.03 |
| Feb | 2.15 | 0.36 | -1.80 |
| Mar | 4.05 | 0.35 | -3.69 |
| Apr | 5.58 | 0.08 | -5.50 |
| Mag | 12.16 | 0.45 | -11.71 |
| Giu | 10.22 | 3.57 | -6.65 |
| Lug | 6.91 | 5.44 | -1.47 |
| Ago | 7.33 | 4.68 | -2.65 |
| Set | 9.61 | 4.98 | -4.63 |
| Ott | 12.85 | 1.77 | -11.08 |
| Nov | 12.47 | 0.86 | -11.61 |
| Dic | 6.54 | 0.60 | -5.94 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.96 | -5.73 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zapopan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |