Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Zagabria (Croazia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Zagabria (Croazia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zagabria |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 23,33 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 1,80 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 1,40 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 12,42 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 3,37 °C (Luglio); la massima è di 24,20 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 21,53 °C a Zagabria (Croazia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Zagabria (Croazia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Zagabria (Croazia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Zagabria (Croazia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Zagabria (Croazia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zagabria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 1.80 | -24.20 |
| Feb | 26.70 | 3.93 | -22.77 |
| Mar | 27.26 | 7.08 | -20.18 |
| Apr | 27.41 | 11.79 | -15.62 |
| Mag | 27.12 | 15.91 | -11.21 |
| Giu | 26.87 | 21.17 | -5.70 |
| Lug | 26.70 | 23.33 | -3.37 |
| Ago | 26.45 | 22.77 | -3.68 |
| Set | 26.19 | 17.67 | -8.52 |
| Ott | 26.00 | 12.93 | -13.07 |
| Nov | 25.67 | 7.58 | -18.09 |
| Dic | 25.65 | 3.09 | -22.56 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 12.42 | -14.08 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zagabria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 4.85 | -5.13 |
| Feb | 10.44 | 5.91 | -4.53 |
| Mar | 10.49 | 7.99 | -2.50 |
| Apr | 10.18 | 9.69 | -0.50 |
| Mag | 8.35 | 10.13 | 1.77 |
| Giu | 9.15 | 12.07 | 2.93 |
| Lug | 9.62 | 12.42 | 2.81 |
| Ago | 9.55 | 11.14 | 1.59 |
| Set | 8.62 | 9.00 | 0.38 |
| Ott | 8.23 | 7.28 | -0.96 |
| Nov | 7.89 | 4.69 | -3.19 |
| Dic | 8.84 | 4.64 | -4.20 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.32 | -0.96 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zagabria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.40 | -1.02 |
| Feb | 2.15 | 1.92 | -0.23 |
| Mar | 4.05 | 1.50 | -2.55 |
| Apr | 5.58 | 2.19 | -3.39 |
| Mag | 12.16 | 3.65 | -8.52 |
| Giu | 10.22 | 2.61 | -7.62 |
| Lug | 6.91 | 2.65 | -4.26 |
| Ago | 7.33 | 2.48 | -4.85 |
| Set | 9.61 | 3.57 | -6.04 |
| Ott | 12.85 | 2.72 | -10.13 |
| Nov | 12.47 | 3.02 | -9.45 |
| Dic | 6.54 | 1.61 | -4.93 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.44 | -5.25 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Zagabria | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 5.63 | 5.63 |
| Feb | 0.00 | 5.56 | 5.56 |
| Mar | 0.00 | 1.97 | 1.97 |
| Apr | 0.00 | 0.54 | 0.54 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.45 | 0.45 |
| Dic | 0.00 | 2.39 | 2.39 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 1.38 | 1.38 |