Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Yogyakarta (Indonesia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Yogyakarta (Indonesia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Yogyakarta |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Maggio: 26,09 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Luglio: 24,92 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Agosto: 1,18 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Agosto: 10,34 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,02 °C (Novembre); la massima è di 1,78 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 1,17 °C a Yogyakarta (Indonesia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Yogyakarta (Indonesia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Yogyakarta (Indonesia) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Yogyakarta (Indonesia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Yogyakarta (Indonesia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Yogyakarta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 25.24 | -0.76 |
| Feb | 26.70 | 25.26 | -1.44 |
| Mar | 27.26 | 25.52 | -1.74 |
| Apr | 27.41 | 25.81 | -1.60 |
| Mag | 27.12 | 26.09 | -1.03 |
| Giu | 26.87 | 25.58 | -1.29 |
| Lug | 26.70 | 24.92 | -1.78 |
| Ago | 26.45 | 24.97 | -1.48 |
| Set | 26.19 | 25.42 | -0.77 |
| Ott | 26.00 | 25.94 | -0.06 |
| Nov | 25.67 | 25.65 | -0.02 |
| Dic | 25.65 | 25.37 | -0.28 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 25.48 | -1.02 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Yogyakarta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.61 | -2.37 |
| Feb | 10.44 | 7.69 | -2.75 |
| Mar | 10.49 | 8.60 | -1.89 |
| Apr | 10.18 | 9.35 | -0.83 |
| Mag | 8.35 | 9.98 | 1.63 |
| Giu | 9.15 | 9.86 | 0.71 |
| Lug | 9.62 | 10.08 | 0.46 |
| Ago | 9.55 | 10.34 | 0.79 |
| Set | 8.62 | 10.28 | 1.66 |
| Ott | 8.23 | 9.64 | 1.40 |
| Nov | 7.89 | 8.18 | 0.30 |
| Dic | 8.84 | 7.63 | -1.21 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.10 | -0.17 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Yogyakarta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 10.43 | 8.00 |
| Feb | 2.15 | 12.77 | 10.61 |
| Mar | 4.05 | 9.86 | 5.81 |
| Apr | 5.58 | 8.73 | 3.16 |
| Mag | 12.16 | 4.59 | -7.58 |
| Giu | 10.22 | 5.01 | -5.21 |
| Lug | 6.91 | 1.92 | -4.99 |
| Ago | 7.33 | 1.18 | -6.15 |
| Set | 9.61 | 2.70 | -6.91 |
| Ott | 12.85 | 5.31 | -7.54 |
| Nov | 12.47 | 12.16 | -0.31 |
| Dic | 6.54 | 10.56 | 4.02 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 7.10 | -0.59 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Yogyakarta | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |