Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Voronezh (Federazione Russa): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Voronezh (Federazione Russa) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Voronezh |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 21,32 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -5,77 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 0,31 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 12,75 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 5,19 °C (Agosto); la massima è di 31,77 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 27,08 °C a Voronezh (Federazione Russa). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Voronezh (Federazione Russa) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Voronezh (Federazione Russa) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Voronezh (Federazione Russa) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Voronezh (Federazione Russa) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Voronezh | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -5.77 | -31.77 |
| Feb | 26.70 | -4.20 | -30.90 |
| Mar | 27.26 | 0.04 | -27.22 |
| Apr | 27.41 | 8.20 | -19.21 |
| Mag | 27.12 | 15.40 | -11.72 |
| Giu | 26.87 | 19.77 | -7.10 |
| Lug | 26.70 | 21.32 | -5.38 |
| Ago | 26.45 | 21.25 | -5.19 |
| Set | 26.19 | 14.49 | -11.70 |
| Ott | 26.00 | 7.53 | -18.47 |
| Nov | 25.67 | 1.13 | -24.54 |
| Dic | 25.65 | -2.85 | -28.50 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 8.03 | -18.47 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Voronezh | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 2.01 | -7.97 |
| Feb | 10.44 | 3.75 | -6.68 |
| Mar | 10.49 | 6.50 | -3.99 |
| Apr | 10.18 | 9.08 | -1.10 |
| Mag | 8.35 | 11.60 | 3.24 |
| Giu | 9.15 | 12.75 | 3.60 |
| Lug | 9.62 | 12.74 | 3.13 |
| Ago | 9.55 | 11.59 | 2.04 |
| Set | 8.62 | 8.47 | -0.15 |
| Ott | 8.23 | 5.49 | -2.75 |
| Nov | 7.89 | 2.92 | -4.97 |
| Dic | 8.84 | 1.36 | -7.48 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 7.35 | -1.92 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Voronezh | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.31 | -2.11 |
| Feb | 2.15 | 0.43 | -1.72 |
| Mar | 4.05 | 0.62 | -3.43 |
| Apr | 5.58 | 1.52 | -4.06 |
| Mag | 12.16 | 1.71 | -10.46 |
| Giu | 10.22 | 1.72 | -8.51 |
| Lug | 6.91 | 1.80 | -5.11 |
| Ago | 7.33 | 0.81 | -6.52 |
| Set | 9.61 | 1.55 | -8.07 |
| Ott | 12.85 | 1.46 | -11.39 |
| Nov | 12.47 | 1.20 | -11.27 |
| Dic | 6.54 | 0.58 | -5.95 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.14 | -6.55 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Voronezh | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 9.43 | 9.43 |
| Feb | 0.00 | 6.33 | 6.33 |
| Mar | 0.00 | 5.69 | 5.69 |
| Apr | 0.00 | 1.52 | 1.52 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| Ott | 0.00 | 0.76 | 0.76 |
| Nov | 0.00 | 3.54 | 3.54 |
| Dic | 0.00 | 9.01 | 9.01 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 3.03 | 3.03 |