Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tunisi (Tunisia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 10 mesi e Tunisi (Tunisia) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tunisi |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 27,89 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 11,43 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Luglio: 0,04 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 12,95 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 1,12 °C (Settembre); la massima è di 14,71 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 16,46 °C a Tunisi (Tunisia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tunisi (Tunisia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Tunisi (Tunisia) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tunisi (Tunisia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tunisi (Tunisia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tunisi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 11.43 | -14.57 |
| Feb | 26.70 | 11.99 | -14.71 |
| Mar | 27.26 | 13.58 | -13.68 |
| Apr | 27.41 | 16.40 | -11.01 |
| Mag | 27.12 | 19.76 | -7.36 |
| Giu | 26.87 | 24.54 | -2.33 |
| Lug | 26.70 | 27.89 | 1.19 |
| Ago | 26.45 | 27.62 | 1.17 |
| Set | 26.19 | 25.07 | -1.12 |
| Ott | 26.00 | 21.21 | -4.80 |
| Nov | 25.67 | 16.36 | -9.31 |
| Dic | 25.65 | 12.97 | -12.67 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 19.07 | -7.43 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tunisi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.97 | -2.01 |
| Feb | 10.44 | 8.69 | -1.75 |
| Mar | 10.49 | 9.61 | -0.88 |
| Apr | 10.18 | 10.66 | 0.48 |
| Mag | 8.35 | 11.70 | 3.35 |
| Giu | 9.15 | 12.52 | 3.37 |
| Lug | 9.62 | 12.95 | 3.34 |
| Ago | 9.55 | 12.24 | 2.69 |
| Set | 8.62 | 10.46 | 1.84 |
| Ott | 8.23 | 9.33 | 1.09 |
| Nov | 7.89 | 8.08 | 0.20 |
| Dic | 8.84 | 7.55 | -1.29 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.15 | 0.87 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tunisi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.95 | -1.47 |
| Feb | 2.15 | 1.31 | -0.84 |
| Mar | 4.05 | 1.84 | -2.21 |
| Apr | 5.58 | 1.30 | -4.28 |
| Mag | 12.16 | 1.27 | -10.89 |
| Giu | 10.22 | 0.53 | -9.69 |
| Lug | 6.91 | 0.04 | -6.87 |
| Ago | 7.33 | 0.49 | -6.84 |
| Set | 9.61 | 1.08 | -8.53 |
| Ott | 12.85 | 1.42 | -11.43 |
| Nov | 12.47 | 1.48 | -10.98 |
| Dic | 6.54 | 1.38 | -5.15 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.09 | -6.60 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tunisi | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |