Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tromsø (Norvegia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Tromsø (Norvegia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tromsø |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 13,95 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -7,11 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 0,54 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 11,45 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,75 °C (Luglio); la massima è di 33,11 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 21,06 °C a Tromsø (Norvegia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tromsø (Norvegia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 9 mesi e Tromsø (Norvegia) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tromsø (Norvegia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tromsø (Norvegia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tromsø | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -7.11 | -33.11 |
| Feb | 26.70 | -5.57 | -32.26 |
| Mar | 27.26 | -3.59 | -30.84 |
| Apr | 27.41 | 0.48 | -26.93 |
| Mag | 27.12 | 4.91 | -22.21 |
| Giu | 26.87 | 10.03 | -16.84 |
| Lug | 26.70 | 13.95 | -12.75 |
| Ago | 26.45 | 12.49 | -13.96 |
| Set | 26.19 | 8.66 | -17.53 |
| Ott | 26.00 | 2.10 | -23.91 |
| Nov | 25.67 | -2.67 | -28.34 |
| Dic | 25.65 | -5.11 | -30.76 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 2.38 | -24.12 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tromsø | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 0.20 | -9.78 |
| Feb | 10.44 | 1.81 | -8.63 |
| Mar | 10.49 | 5.40 | -5.09 |
| Apr | 10.18 | 8.30 | -1.89 |
| Mag | 8.35 | 10.64 | 2.29 |
| Giu | 9.15 | 10.87 | 1.72 |
| Lug | 9.62 | 11.45 | 1.84 |
| Ago | 9.55 | 8.52 | -1.03 |
| Set | 8.62 | 5.92 | -2.70 |
| Ott | 8.23 | 2.99 | -5.24 |
| Nov | 7.89 | 0.42 | -7.46 |
| Dic | 8.84 | 0.00 | -8.84 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 5.54 | -3.73 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tromsø | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.56 | -1.87 |
| Feb | 2.15 | 0.91 | -1.24 |
| Mar | 4.05 | 0.54 | -3.51 |
| Apr | 5.58 | 1.18 | -4.40 |
| Mag | 12.16 | 2.20 | -9.96 |
| Giu | 10.22 | 3.84 | -6.38 |
| Lug | 6.91 | 3.39 | -3.52 |
| Ago | 7.33 | 4.46 | -2.87 |
| Set | 9.61 | 4.09 | -5.53 |
| Ott | 12.85 | 2.53 | -10.32 |
| Nov | 12.47 | 1.37 | -11.09 |
| Dic | 6.54 | 0.88 | -5.66 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.16 | -5.53 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tromsø | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 22.18 | 22.18 |
| Feb | 0.00 | 23.37 | 23.37 |
| Mar | 0.00 | 26.96 | 26.96 |
| Apr | 0.00 | 16.65 | 16.65 |
| Mag | 0.00 | 8.23 | 8.23 |
| Giu | 0.00 | 1.43 | 1.43 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| Ott | 0.00 | 7.73 | 7.73 |
| Nov | 0.00 | 15.04 | 15.04 |
| Dic | 0.00 | 19.15 | 19.15 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 11.77 | 11.77 |