Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Torremolinos (Spagna): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Torremolinos (Spagna) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torremolinos |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 26,19 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 11,54 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Luglio: 0,02 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 13,07 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,26 °C (Agosto); la massima è di 14,46 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 14,65 °C a Torremolinos (Spagna). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Torremolinos (Spagna) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Torremolinos (Spagna) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Torremolinos (Spagna) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Torremolinos (Spagna) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torremolinos | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 11.54 | -14.46 |
| Feb | 26.70 | 12.30 | -14.40 |
| Mar | 27.26 | 14.07 | -13.19 |
| Apr | 27.41 | 16.19 | -11.22 |
| Mag | 27.12 | 19.40 | -7.72 |
| Giu | 26.87 | 23.14 | -3.72 |
| Lug | 26.70 | 26.17 | -0.53 |
| Ago | 26.45 | 26.19 | -0.26 |
| Set | 26.19 | 23.28 | -2.91 |
| Ott | 26.00 | 19.77 | -6.23 |
| Nov | 25.67 | 15.17 | -10.50 |
| Dic | 25.65 | 12.80 | -12.85 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 18.33 | -8.17 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torremolinos | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.84 | -2.14 |
| Feb | 10.44 | 8.74 | -1.70 |
| Mar | 10.49 | 9.71 | -0.78 |
| Apr | 10.18 | 10.89 | 0.71 |
| Mag | 8.35 | 12.32 | 3.97 |
| Giu | 9.15 | 13.07 | 3.92 |
| Lug | 9.62 | 12.98 | 3.37 |
| Ago | 9.55 | 12.30 | 2.75 |
| Set | 8.62 | 10.84 | 2.21 |
| Ott | 8.23 | 9.37 | 1.14 |
| Nov | 7.89 | 8.33 | 0.44 |
| Dic | 8.84 | 7.72 | -1.11 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.34 | 1.07 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torremolinos | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.77 | -0.65 |
| Feb | 2.15 | 1.34 | -0.81 |
| Mar | 4.05 | 2.56 | -1.48 |
| Apr | 5.58 | 1.72 | -3.85 |
| Mag | 12.16 | 0.72 | -11.44 |
| Giu | 10.22 | 0.22 | -10.01 |
| Lug | 6.91 | 0.02 | -6.89 |
| Ago | 7.33 | 0.27 | -7.06 |
| Set | 9.61 | 0.85 | -8.76 |
| Ott | 12.85 | 1.66 | -11.19 |
| Nov | 12.47 | 2.10 | -10.37 |
| Dic | 6.54 | 1.35 | -5.18 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.22 | -6.47 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torremolinos | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Feb | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |