Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Torino (Italia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Torino (Italia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torino |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 24,10 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 2,18 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 1,09 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 12,59 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 2,60 °C (Luglio); la massima è di 23,81 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 21,92 °C a Torino (Italia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Torino (Italia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Torino (Italia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Torino (Italia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Torino (Italia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 2.18 | -23.81 |
| Feb | 26.70 | 4.18 | -22.52 |
| Mar | 27.26 | 7.77 | -19.49 |
| Apr | 27.41 | 12.31 | -15.10 |
| Mag | 27.12 | 15.89 | -11.23 |
| Giu | 26.87 | 21.27 | -5.60 |
| Lug | 26.70 | 24.10 | -2.60 |
| Ago | 26.45 | 23.12 | -3.32 |
| Set | 26.19 | 18.78 | -7.41 |
| Ott | 26.00 | 13.64 | -12.36 |
| Nov | 25.67 | 7.31 | -18.36 |
| Dic | 25.65 | 2.84 | -22.81 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 12.78 | -13.72 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 6.29 | -3.69 |
| Feb | 10.44 | 6.77 | -3.67 |
| Mar | 10.49 | 8.27 | -2.22 |
| Apr | 10.18 | 9.47 | -0.71 |
| Mag | 8.35 | 10.46 | 2.11 |
| Giu | 9.15 | 12.40 | 3.25 |
| Lug | 9.62 | 12.59 | 2.97 |
| Ago | 9.55 | 11.49 | 1.93 |
| Set | 8.62 | 9.62 | 1.00 |
| Ott | 8.23 | 6.86 | -1.37 |
| Nov | 7.89 | 5.53 | -2.35 |
| Dic | 8.84 | 5.65 | -3.18 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.78 | -0.49 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.09 | -1.34 |
| Feb | 2.15 | 1.64 | -0.51 |
| Mar | 4.05 | 2.06 | -1.99 |
| Apr | 5.58 | 2.89 | -2.68 |
| Mag | 12.16 | 4.60 | -7.57 |
| Giu | 10.22 | 3.20 | -7.03 |
| Lug | 6.91 | 2.28 | -4.63 |
| Ago | 7.33 | 2.48 | -4.86 |
| Set | 9.61 | 2.05 | -7.56 |
| Ott | 12.85 | 2.70 | -10.15 |
| Nov | 12.47 | 4.06 | -8.40 |
| Dic | 6.54 | 1.17 | -5.36 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.52 | -5.17 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Torino | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 2.71 | 2.71 |
| Feb | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
| Mar | 0.00 | 1.74 | 1.74 |
| Apr | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.42 | 0.42 |
| Dic | 0.00 | 2.97 | 2.97 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 1.04 | 1.04 |