Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tokio (Giappone): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 11 mesi e Tokio (Giappone) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tokio |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 26,99 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 3,65 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 1,53 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Agosto: 9,61 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,54 °C (Agosto); la massima è di 22,35 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 23,34 °C a Tokio (Giappone). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tokio (Giappone) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 10 mesi e Tokio (Giappone) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tokio (Giappone) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tokio (Giappone) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tokio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 3.65 | -22.35 |
| Feb | 26.70 | 4.73 | -21.97 |
| Mar | 27.26 | 9.32 | -17.94 |
| Apr | 27.41 | 13.50 | -13.91 |
| Mag | 27.12 | 18.54 | -8.58 |
| Giu | 26.87 | 21.77 | -5.10 |
| Lug | 26.70 | 25.67 | -1.03 |
| Ago | 26.45 | 26.99 | 0.54 |
| Set | 26.19 | 23.10 | -3.09 |
| Ott | 26.00 | 17.34 | -8.66 |
| Nov | 25.67 | 11.95 | -13.72 |
| Dic | 25.65 | 6.25 | -19.40 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 15.23 | -11.27 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tokio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.47 | -2.51 |
| Feb | 10.44 | 7.89 | -2.55 |
| Mar | 10.49 | 7.90 | -2.59 |
| Apr | 10.18 | 8.63 | -1.56 |
| Mag | 8.35 | 9.17 | 0.82 |
| Giu | 9.15 | 7.91 | -1.24 |
| Lug | 9.62 | 8.48 | -1.14 |
| Ago | 9.55 | 9.61 | 0.06 |
| Set | 8.62 | 7.47 | -1.15 |
| Ott | 8.23 | 6.72 | -1.51 |
| Nov | 7.89 | 7.01 | -0.88 |
| Dic | 8.84 | 7.26 | -1.58 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 7.96 | -1.32 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tokio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.53 | -0.89 |
| Feb | 2.15 | 1.82 | -0.34 |
| Mar | 4.05 | 3.82 | -0.23 |
| Apr | 5.58 | 4.46 | -1.12 |
| Mag | 12.16 | 3.70 | -8.47 |
| Giu | 10.22 | 6.09 | -4.14 |
| Lug | 6.91 | 5.82 | -1.09 |
| Ago | 7.33 | 4.10 | -3.23 |
| Set | 9.61 | 6.67 | -2.94 |
| Ott | 12.85 | 6.98 | -5.87 |
| Nov | 12.47 | 2.98 | -9.49 |
| Dic | 6.54 | 2.11 | -4.43 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 4.17 | -3.52 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tokio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 2.12 | 2.12 |
| Feb | 0.00 | 3.64 | 3.64 |
| Mar | 0.00 | 0.71 | 0.71 |
| Apr | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.19 | 0.19 |
| Dic | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.56 | 0.56 |