Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tijuana (Messico): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Tijuana (Messico) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tijuana |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 21,51 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 13,04 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Giugno: 0,08 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 12,04 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 4,93 °C (Settembre); la massima è di 13,41 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 8,46 °C a Tijuana (Messico). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tijuana (Messico) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 4 mesi e Tijuana (Messico) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tijuana (Messico) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tijuana (Messico) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tijuana | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 13.04 | -12.95 |
| Feb | 26.70 | 13.29 | -13.41 |
| Mar | 27.26 | 14.17 | -13.09 |
| Apr | 27.41 | 15.66 | -11.75 |
| Mag | 27.12 | 16.46 | -10.66 |
| Giu | 26.87 | 18.53 | -8.34 |
| Lug | 26.70 | 20.72 | -5.98 |
| Ago | 26.45 | 21.51 | -4.94 |
| Set | 26.19 | 21.26 | -4.93 |
| Ott | 26.00 | 19.31 | -6.69 |
| Nov | 25.67 | 16.23 | -9.44 |
| Dic | 25.65 | 13.38 | -12.27 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 16.96 | -9.54 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tijuana | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 8.25 | -1.73 |
| Feb | 10.44 | 9.17 | -1.27 |
| Mar | 10.49 | 9.95 | -0.53 |
| Apr | 10.18 | 10.92 | 0.73 |
| Mag | 8.35 | 11.08 | 2.73 |
| Giu | 9.15 | 11.96 | 2.82 |
| Lug | 9.62 | 12.04 | 2.43 |
| Ago | 9.55 | 11.41 | 1.86 |
| Set | 8.62 | 10.51 | 1.89 |
| Ott | 8.23 | 9.73 | 1.50 |
| Nov | 7.89 | 8.91 | 1.02 |
| Dic | 8.84 | 7.90 | -0.94 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.15 | 0.88 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tijuana | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.79 | -0.63 |
| Feb | 2.15 | 1.48 | -0.68 |
| Mar | 4.05 | 1.51 | -2.53 |
| Apr | 5.58 | 0.55 | -5.02 |
| Mag | 12.16 | 0.55 | -11.61 |
| Giu | 10.22 | 0.08 | -10.15 |
| Lug | 6.91 | 0.10 | -6.81 |
| Ago | 7.33 | 0.28 | -7.05 |
| Set | 9.61 | 0.44 | -9.17 |
| Ott | 12.85 | 0.33 | -12.51 |
| Nov | 12.47 | 0.86 | -11.61 |
| Dic | 6.54 | 1.97 | -4.57 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 0.83 | -6.86 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tijuana | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |