Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs The Valley (Anguilla): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 5 mesi e The Valley (Anguilla) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | The Valley |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Settembre: 27,70 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: 24,87 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 0,69 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 11,75 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,01 °C (Giugno); la massima è di 2,36 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 2,83 °C a The Valley (Anguilla). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e The Valley (Anguilla) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e The Valley (Anguilla) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- The Valley (Anguilla) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: The Valley (Anguilla) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 25.13 | -0.87 |
| Feb | 26.70 | 24.87 | -1.83 |
| Mar | 27.26 | 24.90 | -2.36 |
| Apr | 27.41 | 25.30 | -2.11 |
| Mag | 27.12 | 26.13 | -0.99 |
| Giu | 26.87 | 26.88 | 0.01 |
| Lug | 26.70 | 27.20 | 0.50 |
| Ago | 26.45 | 27.55 | 1.10 |
| Set | 26.19 | 27.70 | 1.51 |
| Ott | 26.00 | 27.43 | 1.42 |
| Nov | 25.67 | 26.74 | 1.08 |
| Dic | 25.65 | 25.92 | 0.28 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 26.31 | -0.19 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 10.34 | 0.36 |
| Feb | 10.44 | 10.73 | 0.29 |
| Mar | 10.49 | 11.10 | 0.61 |
| Apr | 10.18 | 11.51 | 1.33 |
| Mag | 8.35 | 11.55 | 3.20 |
| Giu | 9.15 | 11.75 | 2.61 |
| Lug | 9.62 | 11.65 | 2.04 |
| Ago | 9.55 | 11.19 | 1.63 |
| Set | 8.62 | 10.73 | 2.11 |
| Ott | 8.23 | 10.11 | 1.88 |
| Nov | 7.89 | 9.60 | 1.71 |
| Dic | 8.84 | 10.01 | 1.18 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.86 | 1.58 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.09 | -1.33 |
| Feb | 2.15 | 1.07 | -1.08 |
| Mar | 4.05 | 0.69 | -3.35 |
| Apr | 5.58 | 1.14 | -4.43 |
| Mag | 12.16 | 1.58 | -10.59 |
| Giu | 10.22 | 1.31 | -8.92 |
| Lug | 6.91 | 1.85 | -5.06 |
| Ago | 7.33 | 2.67 | -4.67 |
| Set | 9.61 | 3.93 | -5.68 |
| Ott | 12.85 | 4.11 | -8.74 |
| Nov | 12.47 | 3.67 | -8.79 |
| Dic | 6.54 | 1.53 | -5.01 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.05 | -5.64 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |