Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Taskent (Uzbekistan): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 10 mesi e Taskent (Uzbekistan) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taskent |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 29,69 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 0,61 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Luglio: 0,08 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 13,02 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,07 °C (Giugno); la massima è di 25,39 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 29,08 °C a Taskent (Uzbekistan). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Taskent (Uzbekistan) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Taskent (Uzbekistan) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Taskent (Uzbekistan) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Taskent (Uzbekistan) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taskent | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 0.61 | -25.39 |
| Feb | 26.70 | 3.19 | -23.51 |
| Mar | 27.26 | 9.44 | -17.81 |
| Apr | 27.41 | 14.73 | -12.68 |
| Mag | 27.12 | 21.19 | -5.93 |
| Giu | 26.87 | 26.80 | -0.07 |
| Lug | 26.70 | 29.69 | 2.99 |
| Ago | 26.45 | 27.11 | 0.66 |
| Set | 26.19 | 21.72 | -4.48 |
| Ott | 26.00 | 13.48 | -12.52 |
| Nov | 25.67 | 6.00 | -19.67 |
| Dic | 25.65 | 1.56 | -24.08 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 14.63 | -11.87 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taskent | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 5.93 | -4.05 |
| Feb | 10.44 | 6.60 | -3.84 |
| Mar | 10.49 | 7.87 | -2.62 |
| Apr | 10.18 | 9.75 | -0.43 |
| Mag | 8.35 | 11.79 | 3.44 |
| Giu | 9.15 | 13.02 | 3.88 |
| Lug | 9.62 | 13.01 | 3.40 |
| Ago | 9.55 | 12.41 | 2.86 |
| Set | 8.62 | 10.90 | 2.27 |
| Ott | 8.23 | 8.54 | 0.31 |
| Nov | 7.89 | 6.62 | -1.27 |
| Dic | 8.84 | 5.65 | -3.19 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.34 | 0.06 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taskent | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.30 | -1.12 |
| Feb | 2.15 | 1.64 | -0.51 |
| Mar | 4.05 | 2.60 | -1.45 |
| Apr | 5.58 | 2.34 | -3.23 |
| Mag | 12.16 | 1.41 | -10.75 |
| Giu | 10.22 | 0.42 | -9.81 |
| Lug | 6.91 | 0.08 | -6.83 |
| Ago | 7.33 | 0.20 | -7.13 |
| Set | 9.61 | 0.16 | -9.45 |
| Ott | 12.85 | 1.16 | -11.69 |
| Nov | 12.47 | 1.38 | -11.09 |
| Dic | 6.54 | 1.08 | -5.45 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.15 | -6.54 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taskent | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 2.93 | 2.93 |
| Feb | 0.00 | 2.70 | 2.70 |
| Mar | 0.00 | 1.06 | 1.06 |
| Apr | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| Nov | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Dic | 0.00 | 2.95 | 2.95 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.96 | 0.96 |