Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Taoyuan (Taiwan): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 8 mesi e Taoyuan (Taiwan) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taoyuan |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 28,45 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 15,26 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Novembre: 2,42 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 10,92 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,18 °C (Giugno); la massima è di 11,17 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 13,18 °C a Taoyuan (Taiwan). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 9 mesi e Taoyuan (Taiwan) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Taoyuan (Taiwan) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Taoyuan (Taiwan) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Taoyuan (Taiwan) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taoyuan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 15.26 | -10.73 |
| Feb | 26.70 | 15.53 | -11.17 |
| Mar | 27.26 | 17.78 | -9.48 |
| Apr | 27.41 | 20.84 | -6.57 |
| Mag | 27.12 | 24.55 | -2.57 |
| Giu | 26.87 | 27.04 | 0.18 |
| Lug | 26.70 | 28.45 | 1.75 |
| Ago | 26.45 | 28.00 | 1.55 |
| Set | 26.19 | 26.48 | 0.29 |
| Ott | 26.00 | 23.53 | -2.47 |
| Nov | 25.67 | 20.96 | -4.71 |
| Dic | 25.65 | 16.59 | -9.05 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 22.08 | -4.42 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taoyuan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 6.20 | -3.78 |
| Feb | 10.44 | 6.02 | -4.42 |
| Mar | 10.49 | 7.46 | -3.03 |
| Apr | 10.18 | 8.46 | -1.73 |
| Mag | 8.35 | 8.46 | 0.11 |
| Giu | 9.15 | 9.30 | 0.16 |
| Lug | 9.62 | 10.92 | 1.30 |
| Ago | 9.55 | 10.02 | 0.47 |
| Set | 8.62 | 9.54 | 0.92 |
| Ott | 8.23 | 8.31 | 0.07 |
| Nov | 7.89 | 7.10 | -0.79 |
| Dic | 8.84 | 5.13 | -3.71 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.08 | -1.20 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taoyuan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 2.79 | 0.36 |
| Feb | 2.15 | 3.72 | 1.57 |
| Mar | 4.05 | 4.49 | 0.45 |
| Apr | 5.58 | 4.40 | -1.17 |
| Mag | 12.16 | 7.15 | -5.01 |
| Giu | 10.22 | 7.79 | -2.44 |
| Lug | 6.91 | 4.19 | -2.72 |
| Ago | 7.33 | 6.65 | -0.68 |
| Set | 9.61 | 6.05 | -3.56 |
| Ott | 12.85 | 3.95 | -8.90 |
| Nov | 12.47 | 2.42 | -10.05 |
| Dic | 6.54 | 3.67 | -2.86 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 4.77 | -2.92 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taoyuan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |