Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tampere (Finlandia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Tampere (Finlandia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tampere |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 17,43 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -4,70 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 0,31 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 13,06 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,27 °C (Luglio); la massima è di 30,70 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 22,13 °C a Tampere (Finlandia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tampere (Finlandia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Tampere (Finlandia) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tampere (Finlandia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tampere (Finlandia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tampere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -4.70 | -30.70 |
| Feb | 26.70 | -3.38 | -30.08 |
| Mar | 27.26 | -1.95 | -29.21 |
| Apr | 27.41 | 3.05 | -24.36 |
| Mag | 27.12 | 10.03 | -17.09 |
| Giu | 26.87 | 15.48 | -11.39 |
| Lug | 26.70 | 17.43 | -9.27 |
| Ago | 26.45 | 16.37 | -10.07 |
| Set | 26.19 | 11.56 | -14.63 |
| Ott | 26.00 | 5.48 | -20.53 |
| Nov | 25.67 | 1.55 | -24.12 |
| Dic | 25.65 | -1.74 | -27.39 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 5.77 | -20.74 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tampere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 0.99 | -8.99 |
| Feb | 10.44 | 2.57 | -7.87 |
| Mar | 10.49 | 6.23 | -4.26 |
| Apr | 10.18 | 9.23 | -0.95 |
| Mag | 8.35 | 11.49 | 3.14 |
| Giu | 9.15 | 13.06 | 3.91 |
| Lug | 9.62 | 12.20 | 2.58 |
| Ago | 9.55 | 10.24 | 0.69 |
| Set | 8.62 | 6.47 | -2.15 |
| Ott | 8.23 | 3.70 | -4.53 |
| Nov | 7.89 | 1.11 | -6.77 |
| Dic | 8.84 | 0.52 | -8.32 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 6.48 | -2.79 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tampere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.31 | -2.11 |
| Feb | 2.15 | 0.32 | -1.83 |
| Mar | 4.05 | 0.37 | -3.68 |
| Apr | 5.58 | 0.84 | -4.73 |
| Mag | 12.16 | 1.64 | -10.52 |
| Giu | 10.22 | 2.53 | -7.69 |
| Lug | 6.91 | 2.68 | -4.23 |
| Ago | 7.33 | 2.90 | -4.43 |
| Set | 9.61 | 1.83 | -7.78 |
| Ott | 12.85 | 1.98 | -10.87 |
| Nov | 12.47 | 1.32 | -11.15 |
| Dic | 6.54 | 0.66 | -5.88 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.45 | -6.24 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tampere | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 9.41 | 9.41 |
| Feb | 0.00 | 7.78 | 7.78 |
| Mar | 0.00 | 5.76 | 5.76 |
| Apr | 0.00 | 3.88 | 3.88 |
| Mag | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
| Giu | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| Nov | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
| Dic | 0.00 | 7.33 | 7.33 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 3.38 | 3.38 |