Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tamanrasset (Sahara) (Algeria): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 6 mesi e Tamanrasset (Sahara) (Algeria) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tamanrasset (Sahara) |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 32,97 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 14,59 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio, Aprile, Luglio, Settembre, Dicembre: 0,02 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 11,42 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,13 °C (Ottobre); la massima è di 11,41 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 18,38 °C a Tamanrasset (Sahara) (Algeria). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tamanrasset (Sahara) (Algeria) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 2 mesi e Tamanrasset (Sahara) (Algeria) in 10; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tamanrasset (Sahara) (Algeria) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tamanrasset (Sahara) (Algeria) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tamanrasset (Sahara) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 14.59 | -11.41 |
| Feb | 26.70 | 17.59 | -9.10 |
| Mar | 27.26 | 21.12 | -6.14 |
| Apr | 27.41 | 26.23 | -1.18 |
| Mag | 27.12 | 30.09 | 2.97 |
| Giu | 26.87 | 32.61 | 5.74 |
| Lug | 26.70 | 32.97 | 6.27 |
| Ago | 26.45 | 32.00 | 5.55 |
| Set | 26.19 | 30.74 | 4.55 |
| Ott | 26.00 | 26.13 | 0.13 |
| Nov | 25.67 | 20.29 | -5.38 |
| Dic | 25.65 | 16.09 | -9.56 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 25.04 | -1.46 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tamanrasset (Sahara) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 9.64 | -0.34 |
| Feb | 10.44 | 9.95 | -0.49 |
| Mar | 10.49 | 10.61 | 0.12 |
| Apr | 10.18 | 11.08 | 0.90 |
| Mag | 8.35 | 11.24 | 2.89 |
| Giu | 9.15 | 11.42 | 2.27 |
| Lug | 9.62 | 11.31 | 1.69 |
| Ago | 9.55 | 10.88 | 1.32 |
| Set | 8.62 | 10.55 | 1.92 |
| Ott | 8.23 | 10.34 | 2.11 |
| Nov | 7.89 | 9.65 | 1.76 |
| Dic | 8.84 | 9.45 | 0.61 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.51 | 1.23 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tamanrasset (Sahara) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.02 | -2.40 |
| Feb | 2.15 | 0.03 | -2.12 |
| Mar | 4.05 | 0.10 | -3.95 |
| Apr | 5.58 | 0.02 | -5.56 |
| Mag | 12.16 | 0.05 | -12.11 |
| Giu | 10.22 | 0.05 | -10.18 |
| Lug | 6.91 | 0.02 | -6.89 |
| Ago | 7.33 | 0.07 | -7.26 |
| Set | 9.61 | 0.02 | -9.59 |
| Ott | 12.85 | 0.03 | -12.82 |
| Nov | 12.47 | 0.05 | -12.41 |
| Dic | 6.54 | 0.02 | -6.51 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 0.04 | -7.65 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tamanrasset (Sahara) | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |