Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tallinn (Estonia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Tallinn (Estonia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallinn |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 17,89 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -2,75 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 0,53 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 13,61 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,80 °C (Luglio); la massima è di 28,74 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 20,64 °C a Tallinn (Estonia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Tallinn (Estonia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Tallinn (Estonia) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tallinn (Estonia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tallinn (Estonia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -2.75 | -28.74 |
| Feb | 26.70 | -1.62 | -28.32 |
| Mar | 27.26 | -0.16 | -27.42 |
| Apr | 27.41 | 4.63 | -22.79 |
| Mag | 27.12 | 10.86 | -16.26 |
| Giu | 26.87 | 16.05 | -10.82 |
| Lug | 26.70 | 17.89 | -8.80 |
| Ago | 26.45 | 17.35 | -9.10 |
| Set | 26.19 | 12.84 | -13.35 |
| Ott | 26.00 | 7.17 | -18.84 |
| Nov | 25.67 | 2.99 | -22.68 |
| Dic | 25.65 | -0.29 | -25.94 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 7.08 | -19.42 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 1.38 | -8.60 |
| Feb | 10.44 | 3.03 | -7.41 |
| Mar | 10.49 | 6.69 | -3.80 |
| Apr | 10.18 | 10.09 | -0.10 |
| Mag | 8.35 | 12.18 | 3.83 |
| Giu | 9.15 | 13.61 | 4.46 |
| Lug | 9.62 | 13.07 | 3.46 |
| Ago | 9.55 | 10.87 | 1.32 |
| Set | 8.62 | 8.23 | -0.40 |
| Ott | 8.23 | 4.70 | -3.54 |
| Nov | 7.89 | 1.87 | -6.01 |
| Dic | 8.84 | 0.99 | -7.85 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 7.23 | -2.05 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.59 | -1.83 |
| Feb | 2.15 | 0.55 | -1.60 |
| Mar | 4.05 | 0.53 | -3.52 |
| Apr | 5.58 | 1.03 | -4.55 |
| Mag | 12.16 | 1.57 | -10.59 |
| Giu | 10.22 | 2.04 | -8.18 |
| Lug | 6.91 | 2.45 | -4.46 |
| Ago | 7.33 | 3.02 | -4.31 |
| Set | 9.61 | 1.99 | -7.62 |
| Ott | 12.85 | 2.06 | -10.79 |
| Nov | 12.47 | 1.54 | -10.93 |
| Dic | 6.54 | 0.86 | -5.68 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.52 | -6.17 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallinn | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 8.20 | 8.20 |
| Feb | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| Mar | 0.00 | 4.13 | 4.13 |
| Apr | 0.00 | 2.08 | 2.08 |
| Mag | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.43 | 0.43 |
| Nov | 0.00 | 3.43 | 3.43 |
| Dic | 0.00 | 6.19 | 6.19 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 2.73 | 2.73 |