Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Tallahassee (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 11 mesi e Tallahassee (Stati Uniti d'America) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallahassee |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio, Agosto: 26,50 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 11,34 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Ottobre: 1,89 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Maggio: 11,09 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,05 °C (Agosto); la massima è di 14,66 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 15,16 °C a Tallahassee (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 10 mesi e Tallahassee (Stati Uniti d'America) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Tallahassee (Stati Uniti d'America) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tallahassee (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tallahassee (Stati Uniti d'America) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallahassee | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 11.34 | -14.66 |
| Feb | 26.70 | 13.95 | -12.75 |
| Mar | 27.26 | 16.29 | -10.97 |
| Apr | 27.41 | 19.58 | -7.83 |
| Mag | 27.12 | 23.40 | -3.72 |
| Giu | 26.87 | 25.98 | -0.89 |
| Lug | 26.70 | 26.50 | -0.20 |
| Ago | 26.45 | 26.50 | 0.05 |
| Set | 26.19 | 24.99 | -1.20 |
| Ott | 26.00 | 21.33 | -4.68 |
| Nov | 25.67 | 15.89 | -9.78 |
| Dic | 25.65 | 13.77 | -11.88 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 19.96 | -6.54 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallahassee | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 7.20 | -2.78 |
| Feb | 10.44 | 7.58 | -2.86 |
| Mar | 10.49 | 9.10 | -1.39 |
| Apr | 10.18 | 9.63 | -0.55 |
| Mag | 8.35 | 11.09 | 2.74 |
| Giu | 9.15 | 10.66 | 1.51 |
| Lug | 9.62 | 10.77 | 1.16 |
| Ago | 9.55 | 10.09 | 0.54 |
| Set | 8.62 | 9.36 | 0.74 |
| Ott | 8.23 | 9.25 | 1.02 |
| Nov | 7.89 | 7.87 | -0.01 |
| Dic | 8.84 | 6.71 | -2.13 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.11 | -0.17 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallahassee | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 3.41 | 0.99 |
| Feb | 2.15 | 3.35 | 1.20 |
| Mar | 4.05 | 3.60 | -0.44 |
| Apr | 5.58 | 3.81 | -1.76 |
| Mag | 12.16 | 2.59 | -9.57 |
| Giu | 10.22 | 5.39 | -4.83 |
| Lug | 6.91 | 5.48 | -1.43 |
| Ago | 7.33 | 5.72 | -1.61 |
| Set | 9.61 | 4.12 | -5.49 |
| Ott | 12.85 | 1.89 | -10.96 |
| Nov | 12.47 | 2.06 | -10.40 |
| Dic | 6.54 | 3.63 | -2.90 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 3.76 | -3.93 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tallahassee | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.01 | 0.01 |