Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Taichung (Taiwan): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 9 mesi e Taichung (Taiwan) in 3; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taichung |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 27,34 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 16,53 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Novembre: 1,81 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 10,36 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,10 °C (Giugno); la massima è di 9,47 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 10,81 °C a Taichung (Taiwan). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e Taichung (Taiwan) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Taichung (Taiwan) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Taichung (Taiwan) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Taichung (Taiwan) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 16.53 | -9.47 |
| Feb | 26.70 | 17.26 | -9.44 |
| Mar | 27.26 | 19.78 | -7.48 |
| Apr | 27.41 | 22.56 | -4.85 |
| Mag | 27.12 | 25.34 | -1.77 |
| Giu | 26.87 | 26.76 | -0.10 |
| Lug | 26.70 | 27.34 | 0.64 |
| Ago | 26.45 | 26.86 | 0.41 |
| Set | 26.19 | 26.57 | 0.38 |
| Ott | 26.00 | 24.97 | -1.03 |
| Nov | 25.67 | 22.46 | -3.21 |
| Dic | 25.65 | 18.02 | -7.63 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 22.87 | -3.63 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 8.68 | -1.30 |
| Feb | 10.44 | 8.86 | -1.58 |
| Mar | 10.49 | 9.48 | -1.01 |
| Apr | 10.18 | 10.10 | -0.09 |
| Mag | 8.35 | 9.35 | 1.00 |
| Giu | 9.15 | 9.50 | 0.35 |
| Lug | 9.62 | 10.36 | 0.75 |
| Ago | 9.55 | 9.37 | -0.18 |
| Set | 8.62 | 9.96 | 1.33 |
| Ott | 8.23 | 9.86 | 1.63 |
| Nov | 7.89 | 9.08 | 1.19 |
| Dic | 8.84 | 8.31 | -0.53 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.41 | 0.13 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 2.36 | -0.07 |
| Feb | 2.15 | 2.88 | 0.73 |
| Mar | 4.05 | 5.58 | 1.54 |
| Apr | 5.58 | 6.62 | 1.04 |
| Mag | 12.16 | 13.64 | 1.47 |
| Giu | 10.22 | 12.25 | 2.03 |
| Lug | 6.91 | 7.53 | 0.62 |
| Ago | 7.33 | 13.65 | 6.32 |
| Set | 9.61 | 4.65 | -4.96 |
| Ott | 12.85 | 2.20 | -10.64 |
| Nov | 12.47 | 1.81 | -10.65 |
| Dic | 6.54 | 2.63 | -3.91 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 6.32 | -1.37 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Taichung | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |