Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Surabaya (Indonesia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 3 mesi e Surabaya (Indonesia) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Surabaya |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Ottobre: 28,71 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: 26,44 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Agosto: 0,26 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Agosto: 10,95 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,09 °C (Aprile); la massima è di 2,70 °C (Ottobre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 2,27 °C a Surabaya (Indonesia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Surabaya (Indonesia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Surabaya (Indonesia) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Surabaya (Indonesia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Surabaya (Indonesia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Surabaya | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 26.61 | 0.61 |
| Feb | 26.70 | 26.44 | -0.26 |
| Mar | 27.26 | 26.91 | -0.35 |
| Apr | 27.41 | 27.32 | -0.09 |
| Mag | 27.12 | 27.80 | 0.68 |
| Giu | 26.87 | 27.50 | 0.64 |
| Lug | 26.70 | 27.16 | 0.46 |
| Ago | 26.45 | 27.47 | 1.02 |
| Set | 26.19 | 28.13 | 1.94 |
| Ott | 26.00 | 28.71 | 2.70 |
| Nov | 25.67 | 28.29 | 2.62 |
| Dic | 25.65 | 27.16 | 1.51 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 27.46 | 0.96 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Surabaya | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 8.43 | -1.55 |
| Feb | 10.44 | 8.84 | -1.59 |
| Mar | 10.49 | 9.65 | -0.84 |
| Apr | 10.18 | 9.80 | -0.38 |
| Mag | 8.35 | 10.31 | 1.96 |
| Giu | 9.15 | 10.41 | 1.26 |
| Lug | 9.62 | 10.63 | 1.01 |
| Ago | 9.55 | 10.95 | 1.40 |
| Set | 8.62 | 10.94 | 2.32 |
| Ott | 8.23 | 10.91 | 2.67 |
| Nov | 7.89 | 9.76 | 1.88 |
| Dic | 8.84 | 8.58 | -0.26 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.93 | 0.66 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Surabaya | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 9.73 | 7.31 |
| Feb | 2.15 | 10.67 | 8.51 |
| Mar | 4.05 | 8.91 | 4.87 |
| Apr | 5.58 | 6.46 | 0.88 |
| Mag | 12.16 | 3.21 | -8.96 |
| Giu | 10.22 | 2.43 | -7.80 |
| Lug | 6.91 | 0.95 | -5.97 |
| Ago | 7.33 | 0.26 | -7.07 |
| Set | 9.61 | 0.59 | -9.02 |
| Ott | 12.85 | 2.14 | -10.71 |
| Nov | 12.47 | 5.94 | -6.52 |
| Dic | 6.54 | 9.15 | 2.61 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 5.04 | -2.65 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Surabaya | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |