Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Stoccolma (Svezia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Stoccolma (Svezia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stoccolma |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 17,78 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -1,07 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Febbraio: 0,46 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 13,67 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,92 °C (Luglio); la massima è di 27,13 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 18,85 °C a Stoccolma (Svezia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Stoccolma (Svezia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Stoccolma (Svezia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Stoccolma (Svezia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Stoccolma (Svezia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stoccolma | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -1.07 | -27.07 |
| Feb | 26.70 | -0.43 | -27.13 |
| Mar | 27.26 | 1.22 | -26.04 |
| Apr | 27.41 | 5.11 | -22.30 |
| Mag | 27.12 | 10.59 | -16.52 |
| Giu | 26.87 | 15.90 | -10.97 |
| Lug | 26.70 | 17.78 | -8.92 |
| Ago | 26.45 | 17.04 | -9.41 |
| Set | 26.19 | 13.11 | -13.08 |
| Ott | 26.00 | 8.03 | -17.97 |
| Nov | 25.67 | 3.82 | -21.85 |
| Dic | 25.65 | 0.62 | -25.03 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 7.64 | -18.86 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stoccolma | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 1.87 | -8.11 |
| Feb | 10.44 | 3.91 | -6.53 |
| Mar | 10.49 | 6.72 | -3.77 |
| Apr | 10.18 | 10.26 | 0.08 |
| Mag | 8.35 | 11.97 | 3.62 |
| Giu | 9.15 | 13.67 | 4.52 |
| Lug | 9.62 | 13.40 | 3.79 |
| Ago | 9.55 | 11.27 | 1.72 |
| Set | 8.62 | 8.47 | -0.16 |
| Ott | 8.23 | 4.80 | -3.43 |
| Nov | 7.89 | 2.24 | -5.64 |
| Dic | 8.84 | 1.39 | -7.45 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 7.50 | -1.78 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stoccolma | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.72 | -1.70 |
| Feb | 2.15 | 0.46 | -1.69 |
| Mar | 4.05 | 0.67 | -3.38 |
| Apr | 5.58 | 0.78 | -4.80 |
| Mag | 12.16 | 1.84 | -10.32 |
| Giu | 10.22 | 2.09 | -8.14 |
| Lug | 6.91 | 1.99 | -4.92 |
| Ago | 7.33 | 2.30 | -5.03 |
| Set | 9.61 | 1.69 | -7.92 |
| Ott | 12.85 | 1.81 | -11.04 |
| Nov | 12.47 | 1.52 | -10.95 |
| Dic | 6.54 | 1.12 | -5.42 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.42 | -6.27 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stoccolma | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 6.35 | 6.35 |
| Feb | 0.00 | 5.97 | 5.97 |
| Mar | 0.00 | 4.31 | 4.31 |
| Apr | 0.00 | 1.10 | 1.10 |
| Mag | 0.00 | 0.41 | 0.41 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| Nov | 0.00 | 1.74 | 1.74 |
| Dic | 0.00 | 2.89 | 2.89 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 1.90 | 1.90 |