Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Stellenbosch (Sud Africa): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Stellenbosch (Sud Africa) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stellenbosch |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Gennaio: 22,49 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Luglio: 11,47 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Febbraio: 0,51 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Dicembre: 12,74 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 3,51 °C (Gennaio); la massima è di 15,23 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 11,02 °C a Stellenbosch (Sud Africa). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Stellenbosch (Sud Africa) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Stellenbosch (Sud Africa) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Stellenbosch (Sud Africa) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Stellenbosch (Sud Africa) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stellenbosch | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 22.49 | -3.51 |
| Feb | 26.70 | 22.27 | -4.43 |
| Mar | 27.26 | 20.39 | -6.87 |
| Apr | 27.41 | 17.79 | -9.62 |
| Mag | 27.12 | 14.96 | -12.15 |
| Giu | 26.87 | 12.47 | -14.40 |
| Lug | 26.70 | 11.47 | -15.23 |
| Ago | 26.45 | 11.90 | -14.55 |
| Set | 26.19 | 13.36 | -12.83 |
| Ott | 26.00 | 16.64 | -9.36 |
| Nov | 25.67 | 18.48 | -7.19 |
| Dic | 25.65 | 20.83 | -4.82 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 16.92 | -9.58 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stellenbosch | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 12.68 | 2.70 |
| Feb | 10.44 | 11.80 | 1.36 |
| Mar | 10.49 | 10.60 | 0.12 |
| Apr | 10.18 | 9.53 | -0.65 |
| Mag | 8.35 | 8.28 | -0.07 |
| Giu | 9.15 | 7.45 | -1.69 |
| Lug | 9.62 | 7.99 | -1.63 |
| Ago | 9.55 | 8.66 | -0.89 |
| Set | 8.62 | 9.56 | 0.94 |
| Ott | 8.23 | 11.30 | 3.07 |
| Nov | 7.89 | 12.16 | 4.28 |
| Dic | 8.84 | 12.74 | 3.90 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.23 | 0.95 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stellenbosch | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 0.62 | -1.80 |
| Feb | 2.15 | 0.51 | -1.64 |
| Mar | 4.05 | 1.07 | -2.98 |
| Apr | 5.58 | 1.30 | -4.28 |
| Mag | 12.16 | 2.24 | -9.92 |
| Giu | 10.22 | 4.58 | -5.64 |
| Lug | 6.91 | 3.05 | -3.86 |
| Ago | 7.33 | 2.92 | -4.41 |
| Set | 9.61 | 1.90 | -7.71 |
| Ott | 12.85 | 0.98 | -11.87 |
| Nov | 12.47 | 1.24 | -11.23 |
| Dic | 6.54 | 0.74 | -5.79 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 1.76 | -5.93 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stellenbosch | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |