Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Stavanger (Norvegia): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Stavanger (Norvegia) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stavanger |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 15,25 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: 2,83 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Aprile: 2,34 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 12,04 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 11,20 °C (Agosto); la massima è di 23,83 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 12,41 °C a Stavanger (Norvegia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 10 mesi e Stavanger (Norvegia) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Stavanger (Norvegia) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Stavanger (Norvegia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Stavanger (Norvegia) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stavanger | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 2.83 | -23.17 |
| Feb | 26.70 | 2.86 | -23.83 |
| Mar | 27.26 | 3.76 | -23.50 |
| Apr | 27.41 | 6.31 | -21.11 |
| Mag | 27.12 | 9.83 | -17.28 |
| Giu | 26.87 | 13.36 | -13.50 |
| Lug | 26.70 | 14.95 | -11.75 |
| Ago | 26.45 | 15.25 | -11.20 |
| Set | 26.19 | 13.46 | -12.73 |
| Ott | 26.00 | 9.85 | -16.15 |
| Nov | 25.67 | 6.40 | -19.26 |
| Dic | 25.65 | 4.30 | -21.35 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 8.60 | -17.90 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stavanger | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 2.30 | -7.68 |
| Feb | 10.44 | 4.32 | -6.11 |
| Mar | 10.49 | 6.56 | -3.93 |
| Apr | 10.18 | 9.83 | -0.35 |
| Mag | 8.35 | 10.81 | 2.46 |
| Giu | 9.15 | 12.04 | 2.89 |
| Lug | 9.62 | 11.24 | 1.62 |
| Ago | 9.55 | 9.97 | 0.42 |
| Set | 8.62 | 7.39 | -1.23 |
| Ott | 8.23 | 5.02 | -3.21 |
| Nov | 7.89 | 2.89 | -4.99 |
| Dic | 8.84 | 1.41 | -7.43 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 6.98 | -2.30 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stavanger | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 4.86 | 2.44 |
| Feb | 2.15 | 4.61 | 2.46 |
| Mar | 4.05 | 3.22 | -0.83 |
| Apr | 5.58 | 2.34 | -3.24 |
| Mag | 12.16 | 3.18 | -8.98 |
| Giu | 10.22 | 2.98 | -7.25 |
| Lug | 6.91 | 4.55 | -2.36 |
| Ago | 7.33 | 5.87 | -1.47 |
| Set | 9.61 | 6.60 | -3.01 |
| Ott | 12.85 | 6.83 | -6.02 |
| Nov | 12.47 | 6.27 | -6.20 |
| Dic | 6.54 | 6.19 | -0.35 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 4.79 | -2.90 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Stavanger | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 6.12 | 6.12 |
| Feb | 0.00 | 5.95 | 5.95 |
| Mar | 0.00 | 3.30 | 3.30 |
| Apr | 0.00 | 0.91 | 0.91 |
| Mag | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Nov | 0.00 | 1.74 | 1.74 |
| Dic | 0.00 | 5.26 | 5.26 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 1.95 | 1.95 |