Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs St. John's (Canada): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a St. John's (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. John's |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 17,10 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: -3,02 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 1,66 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 9,07 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,35 °C (Agosto); la massima è di 29,72 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 20,12 °C a St. John's (Canada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 11 mesi e St. John's (Canada) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e St. John's (Canada) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- St. John's (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: St. John's (Canada) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. John's | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -1.90 | -27.89 |
| Feb | 26.70 | -3.02 | -29.72 |
| Mar | 27.26 | -1.50 | -28.76 |
| Apr | 27.41 | 2.05 | -25.36 |
| Mag | 27.12 | 5.91 | -21.20 |
| Giu | 26.87 | 10.64 | -16.23 |
| Lug | 26.70 | 15.95 | -10.75 |
| Ago | 26.45 | 17.10 | -9.35 |
| Set | 26.19 | 13.99 | -12.20 |
| Ott | 26.00 | 9.28 | -16.72 |
| Nov | 25.67 | 4.66 | -21.01 |
| Dic | 25.65 | 0.24 | -25.41 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 6.12 | -20.38 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. John's | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 3.70 | -6.28 |
| Feb | 10.44 | 4.70 | -5.74 |
| Mar | 10.49 | 6.43 | -4.06 |
| Apr | 10.18 | 6.74 | -3.45 |
| Mag | 8.35 | 8.33 | -0.02 |
| Giu | 9.15 | 7.81 | -1.34 |
| Lug | 9.62 | 9.07 | -0.54 |
| Ago | 9.55 | 8.46 | -1.09 |
| Set | 8.62 | 7.07 | -1.56 |
| Ott | 8.23 | 5.34 | -2.89 |
| Nov | 7.89 | 3.86 | -4.03 |
| Dic | 8.84 | 3.02 | -5.81 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 6.21 | -3.07 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. John's | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 2.47 | 0.05 |
| Feb | 2.15 | 1.71 | -0.44 |
| Mar | 4.05 | 1.66 | -2.38 |
| Apr | 5.58 | 2.62 | -2.95 |
| Mag | 12.16 | 2.62 | -9.54 |
| Giu | 10.22 | 3.18 | -7.04 |
| Lug | 6.91 | 2.70 | -4.21 |
| Ago | 7.33 | 3.03 | -4.30 |
| Set | 9.61 | 3.95 | -5.66 |
| Ott | 12.85 | 3.15 | -9.70 |
| Nov | 12.47 | 3.93 | -8.53 |
| Dic | 6.54 | 2.27 | -4.27 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.78 | -4.92 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. John's | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 19.32 | 19.32 |
| Feb | 0.00 | 18.79 | 18.79 |
| Mar | 0.00 | 14.35 | 14.35 |
| Apr | 0.00 | 6.91 | 6.91 |
| Mag | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
| Giu | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Nov | 0.00 | 3.59 | 3.59 |
| Dic | 0.00 | 12.13 | 12.13 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 6.38 | 6.38 |