Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs San Pietro (Saint Pierre e Miquelon): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Pietro |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Agosto: 16,63 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: -1,83 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 2,32 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Agosto: 9,47 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,82 °C (Agosto); la massima è di 28,52 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 18,46 °C a San Pietro (Saint Pierre e Miquelon). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 10 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 11 mesi e San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Pietro (Saint Pierre e Miquelon) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -0.55 | -26.55 |
| Feb | 26.70 | -1.83 | -28.52 |
| Mar | 27.26 | -0.90 | -28.16 |
| Apr | 27.41 | 1.45 | -25.96 |
| Mag | 27.12 | 4.24 | -22.88 |
| Giu | 26.87 | 8.08 | -18.78 |
| Lug | 26.70 | 13.25 | -13.45 |
| Ago | 26.45 | 16.63 | -9.82 |
| Set | 26.19 | 14.52 | -11.67 |
| Ott | 26.00 | 10.40 | -15.60 |
| Nov | 25.67 | 5.92 | -19.75 |
| Dic | 25.65 | 1.87 | -23.77 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 6.09 | -20.41 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 3.09 | -6.89 |
| Feb | 10.44 | 4.22 | -6.22 |
| Mar | 10.49 | 6.63 | -3.85 |
| Apr | 10.18 | 7.71 | -2.47 |
| Mag | 8.35 | 8.98 | 0.63 |
| Giu | 9.15 | 8.10 | -1.05 |
| Lug | 9.62 | 8.56 | -1.05 |
| Ago | 9.55 | 9.47 | -0.08 |
| Set | 8.62 | 7.92 | -0.70 |
| Ott | 8.23 | 6.42 | -1.81 |
| Nov | 7.89 | 4.17 | -3.71 |
| Dic | 8.84 | 3.02 | -5.82 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 6.53 | -2.75 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 2.95 | 0.53 |
| Feb | 2.15 | 2.58 | 0.43 |
| Mar | 4.05 | 2.32 | -1.73 |
| Apr | 5.58 | 2.99 | -2.58 |
| Mag | 12.16 | 3.01 | -9.16 |
| Giu | 10.22 | 4.33 | -5.90 |
| Lug | 6.91 | 3.72 | -3.19 |
| Ago | 7.33 | 3.48 | -3.85 |
| Set | 9.61 | 3.41 | -6.21 |
| Ott | 12.85 | 4.19 | -8.66 |
| Nov | 12.47 | 4.68 | -7.79 |
| Dic | 6.54 | 3.33 | -3.20 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 3.42 | -4.27 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Pietro | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 16.53 | 16.53 |
| Feb | 0.00 | 17.65 | 17.65 |
| Mar | 0.00 | 13.33 | 13.33 |
| Apr | 0.00 | 5.47 | 5.47 |
| Mag | 0.00 | 0.73 | 0.73 |
| Giu | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 2.23 | 2.23 |
| Dic | 0.00 | 11.53 | 11.53 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 5.62 | 5.62 |