Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs San Giovanni (Antigua e Barbuda): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 5 mesi e San Giovanni (Antigua e Barbuda) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giovanni |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Settembre: 27,87 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: 25,18 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio: 1,18 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Luglio: 11,61 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,35 °C (Dicembre); la massima è di 1,85 °C (Marzo).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 2,69 °C a San Giovanni (Antigua e Barbuda). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e San Giovanni (Antigua e Barbuda) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e San Giovanni (Antigua e Barbuda) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Giovanni (Antigua e Barbuda) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Giovanni (Antigua e Barbuda) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giovanni | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 25.32 | -0.68 |
| Feb | 26.70 | 25.18 | -1.52 |
| Mar | 27.26 | 25.41 | -1.85 |
| Apr | 27.41 | 25.89 | -1.52 |
| Mag | 27.12 | 26.70 | -0.42 |
| Giu | 26.87 | 27.39 | 0.53 |
| Lug | 26.70 | 27.58 | 0.88 |
| Ago | 26.45 | 27.84 | 1.39 |
| Set | 26.19 | 27.87 | 1.68 |
| Ott | 26.00 | 27.47 | 1.47 |
| Nov | 25.67 | 26.80 | 1.13 |
| Dic | 25.65 | 25.99 | 0.35 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 26.62 | 0.12 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giovanni | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 10.38 | 0.40 |
| Feb | 10.44 | 10.76 | 0.32 |
| Mar | 10.49 | 11.11 | 0.63 |
| Apr | 10.18 | 11.51 | 1.33 |
| Mag | 8.35 | 11.50 | 3.15 |
| Giu | 9.15 | 11.54 | 2.39 |
| Lug | 9.62 | 11.61 | 1.99 |
| Ago | 9.55 | 11.22 | 1.67 |
| Set | 8.62 | 10.64 | 2.02 |
| Ott | 8.23 | 9.99 | 1.76 |
| Nov | 7.89 | 9.74 | 1.86 |
| Dic | 8.84 | 9.99 | 1.15 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.83 | 1.56 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giovanni | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.18 | -1.25 |
| Feb | 2.15 | 1.40 | -0.75 |
| Mar | 4.05 | 1.24 | -2.81 |
| Apr | 5.58 | 1.72 | -3.85 |
| Mag | 12.16 | 2.17 | -10.00 |
| Giu | 10.22 | 1.78 | -8.44 |
| Lug | 6.91 | 2.31 | -4.60 |
| Ago | 7.33 | 3.26 | -4.07 |
| Set | 9.61 | 3.68 | -5.93 |
| Ott | 12.85 | 3.78 | -9.07 |
| Nov | 12.47 | 3.28 | -9.18 |
| Dic | 6.54 | 1.79 | -4.75 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.30 | -5.39 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giovanni | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |