Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs San Giorgio (Grenada): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 5 mesi e San Giorgio (Grenada) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giorgio |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Settembre: 27,71 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Febbraio: 25,56 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Marzo: 1,23 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Maggio: 11,44 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,04 °C (Giugno); la massima è di 1,52 °C (Settembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 2,16 °C a San Giorgio (Grenada). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e San Giorgio (Grenada) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e San Giorgio (Grenada) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Giorgio (Grenada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Giorgio (Grenada) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giorgio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 25.59 | -0.41 |
| Feb | 26.70 | 25.56 | -1.14 |
| Mar | 27.26 | 25.90 | -1.36 |
| Apr | 27.41 | 26.49 | -0.92 |
| Mag | 27.12 | 26.96 | -0.16 |
| Giu | 26.87 | 26.91 | 0.04 |
| Lug | 26.70 | 26.86 | 0.16 |
| Ago | 26.45 | 27.20 | 0.76 |
| Set | 26.19 | 27.71 | 1.52 |
| Ott | 26.00 | 27.40 | 1.40 |
| Nov | 25.67 | 26.77 | 1.10 |
| Dic | 25.65 | 26.25 | 0.60 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 26.63 | 0.13 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giorgio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 10.57 | 0.59 |
| Feb | 10.44 | 10.79 | 0.35 |
| Mar | 10.49 | 11.15 | 0.67 |
| Apr | 10.18 | 11.41 | 1.23 |
| Mag | 8.35 | 11.44 | 3.09 |
| Giu | 9.15 | 11.14 | 1.99 |
| Lug | 9.62 | 11.07 | 1.45 |
| Ago | 9.55 | 10.99 | 1.44 |
| Set | 8.62 | 10.85 | 2.23 |
| Ott | 8.23 | 10.24 | 2.00 |
| Nov | 7.89 | 9.96 | 2.08 |
| Dic | 8.84 | 10.18 | 1.34 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 10.82 | 1.54 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giorgio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.46 | -0.96 |
| Feb | 2.15 | 1.44 | -0.71 |
| Mar | 4.05 | 1.23 | -2.82 |
| Apr | 5.58 | 1.38 | -4.20 |
| Mag | 12.16 | 1.75 | -10.41 |
| Giu | 10.22 | 3.37 | -6.85 |
| Lug | 6.91 | 3.92 | -2.99 |
| Ago | 7.33 | 3.88 | -3.45 |
| Set | 9.61 | 3.42 | -6.19 |
| Ott | 12.85 | 4.25 | -8.60 |
| Nov | 12.47 | 4.70 | -7.76 |
| Dic | 6.54 | 2.54 | -4.00 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 2.78 | -4.91 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Giorgio | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |