Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs San Gallo (Svizzera): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a San Gallo (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Gallo |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Luglio: 18,47 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Gennaio: -0,12 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Gennaio, Febbraio: 1,78 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Giugno: 11,57 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 8,23 °C (Luglio); la massima è di 26,11 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 18,58 °C a San Gallo (Svizzera). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e San Gallo (Svizzera) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e San Gallo (Svizzera) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- San Gallo (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: San Gallo (Svizzera) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Gallo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | -0.12 | -26.11 |
| Feb | 26.70 | 1.52 | -25.18 |
| Mar | 27.26 | 4.44 | -22.82 |
| Apr | 27.41 | 8.21 | -19.20 |
| Mag | 27.12 | 11.83 | -15.28 |
| Giu | 26.87 | 16.81 | -10.05 |
| Lug | 26.70 | 18.47 | -8.23 |
| Ago | 26.45 | 17.83 | -8.62 |
| Set | 26.19 | 14.10 | -12.09 |
| Ott | 26.00 | 10.33 | -15.68 |
| Nov | 25.67 | 4.60 | -21.06 |
| Dic | 25.65 | 1.38 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 9.12 | -17.38 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Gallo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 4.76 | -5.22 |
| Feb | 10.44 | 6.12 | -4.31 |
| Mar | 10.49 | 7.91 | -2.58 |
| Apr | 10.18 | 9.42 | -0.76 |
| Mag | 8.35 | 9.62 | 1.26 |
| Giu | 9.15 | 11.57 | 2.42 |
| Lug | 9.62 | 11.40 | 1.78 |
| Ago | 9.55 | 10.32 | 0.77 |
| Set | 8.62 | 9.07 | 0.45 |
| Ott | 8.23 | 7.07 | -1.16 |
| Nov | 7.89 | 5.14 | -2.74 |
| Dic | 8.84 | 4.48 | -4.35 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 8.07 | -1.20 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Gallo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 1.78 | -0.65 |
| Feb | 2.15 | 1.78 | -0.37 |
| Mar | 4.05 | 1.96 | -2.08 |
| Apr | 5.58 | 3.29 | -2.29 |
| Mag | 12.16 | 5.51 | -6.65 |
| Giu | 10.22 | 5.31 | -4.92 |
| Lug | 6.91 | 5.29 | -1.62 |
| Ago | 7.33 | 5.95 | -1.38 |
| Set | 9.61 | 4.17 | -5.44 |
| Ott | 12.85 | 3.57 | -9.28 |
| Nov | 12.47 | 2.85 | -9.62 |
| Dic | 6.54 | 2.37 | -4.16 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 3.65 | -4.04 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | San Gallo | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 13.51 | 13.51 |
| Feb | 0.00 | 9.65 | 9.65 |
| Mar | 0.00 | 5.29 | 5.29 |
| Apr | 0.00 | 5.34 | 5.34 |
| Mag | 0.00 | 0.54 | 0.54 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.53 | 0.53 |
| Nov | 0.00 | 5.10 | 5.10 |
| Dic | 0.00 | 8.93 | 8.93 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 4.07 | 4.07 |