Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) è più caldo in 3 mesi e Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Sri Jayawardenapura-Kotte | Isole Trobriand |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Aprile: 27,41 | Dicembre: 27,76 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Dicembre: 25,65 | Agosto: 26,22 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Febbraio: 2,15 | Novembre: 5,68 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Marzo: 10,49 | Novembre: 10,27 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,04 °C (Aprile); la massima è di 2,12 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) e di 1,55 °C a Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha più ore medie di sole al giorno in 7 mesi e Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Isole Trobriand (Papua Nuova Guinea) meno Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatura °C
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Isole Trobriand | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 26.00 | 27.70 | 1.70 |
| Feb | 26.70 | 27.71 | 1.02 |
| Mar | 27.26 | 27.63 | 0.38 |
| Apr | 27.41 | 27.45 | 0.04 |
| Mag | 27.12 | 27.31 | 0.19 |
| Giu | 26.87 | 26.71 | -0.16 |
| Lug | 26.70 | 26.37 | -0.33 |
| Ago | 26.45 | 26.22 | -0.23 |
| Set | 26.19 | 26.28 | 0.09 |
| Ott | 26.00 | 26.90 | 0.89 |
| Nov | 25.67 | 27.47 | 1.80 |
| Dic | 25.65 | 27.76 | 2.12 |
| ⌀ Mese | 26.50 | 27.13 | 0.63 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Isole Trobriand | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 9.98 | 8.67 | -1.31 |
| Feb | 10.44 | 8.69 | -1.75 |
| Mar | 10.49 | 8.67 | -1.82 |
| Apr | 10.18 | 8.60 | -1.58 |
| Mag | 8.35 | 9.05 | 0.70 |
| Giu | 9.15 | 8.23 | -0.92 |
| Lug | 9.62 | 8.67 | -0.95 |
| Ago | 9.55 | 9.26 | -0.29 |
| Set | 8.62 | 9.20 | 0.57 |
| Ott | 8.23 | 9.78 | 1.55 |
| Nov | 7.89 | 10.27 | 2.38 |
| Dic | 8.84 | 9.97 | 1.13 |
| ⌀ Mese | 9.28 | 9.09 | -0.19 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Isole Trobriand | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.42 | 12.55 | 10.13 |
| Feb | 2.15 | 11.97 | 9.82 |
| Mar | 4.05 | 12.52 | 8.47 |
| Apr | 5.58 | 11.10 | 5.52 |
| Mag | 12.16 | 10.51 | -1.65 |
| Giu | 10.22 | 11.44 | 1.21 |
| Lug | 6.91 | 8.28 | 1.37 |
| Ago | 7.33 | 6.70 | -0.63 |
| Set | 9.61 | 9.73 | 0.12 |
| Ott | 12.85 | 7.55 | -5.30 |
| Nov | 12.47 | 5.68 | -6.79 |
| Dic | 6.54 | 8.26 | 1.72 |
| ⌀ Mese | 7.69 | 9.69 | 2.00 |
Neve (mm)
| Mese | Sri Jayawardenapura-Kotte | Isole Trobriand | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mag | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giu | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mese | 0.00 | 0.00 | 0.00 |