Saint John (Canada) vs Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka): temperatura, pioggia e sole
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) ha una temperatura media mensile superiore a Saint John (Canada) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saint John | Sri Jayawardenapura-Kotte |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Agosto: 17,10 | Aprile: 27,41 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Febbraio: -3,02 | Dicembre: 25,65 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Marzo: 1,66 | Febbraio: 2,15 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 9,07 | Marzo: 10,49 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,35 °C (Agosto); la massima è di 29,72 °C (Febbraio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 20,12 °C a Saint John (Canada) e di 1,76 °C a Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saint John (Canada) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 1 mesi e Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 11; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saint John (Canada) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saint John (Canada) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) meno Saint John (Canada)
Temperatura °C
| Mese | Saint John | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -1.90 | 26.00 | 27.89 |
| Feb | -3.02 | 26.70 | 29.72 |
| Mar | -1.50 | 27.26 | 28.76 |
| Apr | 2.05 | 27.41 | 25.36 |
| Mag | 5.91 | 27.12 | 21.20 |
| Giu | 10.64 | 26.87 | 16.23 |
| Lug | 15.95 | 26.70 | 10.75 |
| Ago | 17.10 | 26.45 | 9.35 |
| Set | 13.99 | 26.19 | 12.20 |
| Ott | 9.28 | 26.00 | 16.72 |
| Nov | 4.66 | 25.67 | 21.01 |
| Dic | 0.24 | 25.65 | 25.41 |
| ⌀ Mese | 6.12 | 26.50 | 20.38 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saint John | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 3.70 | 9.98 | 6.28 |
| Feb | 4.70 | 10.44 | 5.74 |
| Mar | 6.43 | 10.49 | 4.06 |
| Apr | 6.74 | 10.18 | 3.45 |
| Mag | 8.33 | 8.35 | 0.02 |
| Giu | 7.81 | 9.15 | 1.34 |
| Lug | 9.07 | 9.62 | 0.54 |
| Ago | 8.46 | 9.55 | 1.09 |
| Set | 7.07 | 8.62 | 1.56 |
| Ott | 5.34 | 8.23 | 2.89 |
| Nov | 3.86 | 7.89 | 4.03 |
| Dic | 3.02 | 8.84 | 5.81 |
| ⌀ Mese | 6.21 | 9.28 | 3.07 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saint John | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 2.47 | 2.42 | -0.05 |
| Feb | 1.71 | 2.15 | 0.44 |
| Mar | 1.66 | 4.05 | 2.38 |
| Apr | 2.62 | 5.58 | 2.95 |
| Mag | 2.62 | 12.16 | 9.54 |
| Giu | 3.18 | 10.22 | 7.04 |
| Lug | 2.70 | 6.91 | 4.21 |
| Ago | 3.03 | 7.33 | 4.30 |
| Set | 3.95 | 9.61 | 5.66 |
| Ott | 3.15 | 12.85 | 9.70 |
| Nov | 3.93 | 12.47 | 8.53 |
| Dic | 2.27 | 6.54 | 4.27 |
| ⌀ Mese | 2.78 | 7.69 | 4.92 |
Neve (mm)
| Mese | Saint John | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mar | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| Mag | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Giu | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Lug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Set | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ott | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dic | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Mese | 6.38 | 0.00 | -6.38 |