Saas-Fee (Svizzera) vs Zanzibar (Tanzania): temperatura, pioggia e sole
Zanzibar (Tanzania) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Zanzibar |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Febbraio: 28,36 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Luglio: 24,66 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Agosto: 1,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Ottobre: 11,11 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 11,03 °C (Luglio); la massima è di 33,10 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 3,71 °C a Zanzibar (Tanzania). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 5 mesi e Zanzibar (Tanzania) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Zanzibar (Tanzania) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Zanzibar (Tanzania) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Zanzibar (Tanzania) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Zanzibar | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 28.08 | 33.10 |
| Feb | -3.68 | 28.36 | 32.04 |
| Mar | -1.81 | 27.97 | 29.77 |
| Apr | 1.67 | 26.46 | 24.79 |
| Mag | 5.24 | 25.72 | 20.48 |
| Giu | 10.91 | 25.22 | 14.31 |
| Lug | 13.62 | 24.66 | 11.03 |
| Ago | 13.04 | 24.77 | 11.74 |
| Set | 9.67 | 25.39 | 15.72 |
| Ott | 5.74 | 26.26 | 20.52 |
| Nov | -0.16 | 26.72 | 26.88 |
| Dic | -2.79 | 27.57 | 30.37 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 26.43 | 22.56 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Zanzibar | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.83 | 4.65 |
| Feb | 7.06 | 10.78 | 3.72 |
| Mar | 8.62 | 10.04 | 1.42 |
| Apr | 9.85 | 9.06 | -0.79 |
| Mag | 10.30 | 9.61 | -0.69 |
| Giu | 12.05 | 10.50 | -1.55 |
| Lug | 12.29 | 10.77 | -1.52 |
| Ago | 11.13 | 10.86 | -0.27 |
| Set | 9.46 | 11.02 | 1.56 |
| Ott | 7.47 | 11.11 | 3.64 |
| Nov | 5.77 | 11.04 | 5.27 |
| Dic | 5.55 | 11.05 | 5.50 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.56 | 1.75 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Zanzibar | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.47 | 1.45 |
| Feb | 0.02 | 1.20 | 1.19 |
| Mar | 0.13 | 4.08 | 3.94 |
| Apr | 1.46 | 9.90 | 8.44 |
| Mag | 2.75 | 5.20 | 2.45 |
| Giu | 4.81 | 1.36 | -3.46 |
| Lug | 5.10 | 1.16 | -3.94 |
| Ago | 5.59 | 1.06 | -4.53 |
| Set | 3.73 | 1.23 | -2.50 |
| Ott | 3.24 | 2.73 | -0.51 |
| Nov | 1.18 | 4.48 | 3.30 |
| Dic | 0.08 | 2.96 | 2.89 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 3.07 | 0.73 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Zanzibar | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |