Saas-Fee (Svizzera) vs Wuhan (Cina): temperatura, pioggia e sole
Wuhan (Cina) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Wuhan |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Agosto: 29,33 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 5,33 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Dicembre: 0,78 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Agosto: 9,76 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 9,35 °C (Dicembre); la massima è di 17,20 °C (Maggio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 24,00 °C a Wuhan (Cina). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 3 mesi e Wuhan (Cina) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 10 mesi e Wuhan (Cina) in 2; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Wuhan (Cina) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Wuhan (Cina) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Wuhan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 5.33 | 10.36 |
| Feb | -3.68 | 7.40 | 11.08 |
| Mar | -1.81 | 13.21 | 15.02 |
| Apr | 1.67 | 17.96 | 16.28 |
| Mag | 5.24 | 22.44 | 17.20 |
| Giu | 10.91 | 26.23 | 15.32 |
| Lug | 13.62 | 28.92 | 15.30 |
| Ago | 13.04 | 29.33 | 16.29 |
| Set | 9.67 | 25.06 | 15.39 |
| Ott | 5.74 | 18.83 | 13.09 |
| Nov | -0.16 | 12.97 | 13.13 |
| Dic | -2.79 | 6.56 | 9.35 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 17.85 | 13.99 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Wuhan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 5.46 | -0.72 |
| Feb | 7.06 | 5.46 | -1.60 |
| Mar | 8.62 | 6.54 | -2.08 |
| Apr | 9.85 | 7.21 | -2.64 |
| Mag | 10.30 | 7.42 | -2.88 |
| Giu | 12.05 | 8.26 | -3.79 |
| Lug | 12.29 | 9.30 | -2.99 |
| Ago | 11.13 | 9.76 | -1.37 |
| Set | 9.46 | 7.84 | -1.62 |
| Ott | 7.47 | 6.54 | -0.93 |
| Nov | 5.77 | 5.96 | 0.19 |
| Dic | 5.55 | 6.28 | 0.73 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 7.17 | -1.64 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Wuhan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.42 | 1.40 |
| Feb | 0.02 | 2.07 | 2.05 |
| Mar | 0.13 | 3.50 | 3.37 |
| Apr | 1.46 | 5.29 | 3.83 |
| Mag | 2.75 | 6.08 | 3.33 |
| Giu | 4.81 | 8.04 | 3.22 |
| Lug | 5.10 | 7.57 | 2.47 |
| Ago | 5.59 | 3.16 | -2.43 |
| Set | 3.73 | 2.74 | -0.99 |
| Ott | 3.24 | 1.93 | -1.31 |
| Nov | 1.18 | 1.97 | 0.79 |
| Dic | 0.08 | 0.78 | 0.71 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 3.71 | 1.37 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Wuhan | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 2.01 | -23.08 |
| Feb | 21.46 | 0.99 | -20.47 |
| Mar | 23.02 | 0.01 | -23.00 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.07 | -35.64 |
| Dic | 24.27 | 0.30 | -23.98 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.28 | -16.32 |