Saas-Fee (Svizzera) vs West Island (Isole Cocos): temperatura, pioggia e sole
West Island (Isole Cocos) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | West Island |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Aprile: 27,27 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Settembre: 25,54 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Ottobre: 1,38 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Ottobre: 10,91 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,47 °C (Luglio); la massima è di 31,74 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 1,73 °C a West Island (Isole Cocos). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e West Island (Isole Cocos) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e West Island (Isole Cocos) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- West Island (Isole Cocos) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: West Island (Isole Cocos) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 26.72 | 31.74 |
| Feb | -3.68 | 27.04 | 30.72 |
| Mar | -1.81 | 27.10 | 28.91 |
| Apr | 1.67 | 27.27 | 25.60 |
| Mag | 5.24 | 27.05 | 21.81 |
| Giu | 10.91 | 26.58 | 15.67 |
| Lug | 13.62 | 26.09 | 12.47 |
| Ago | 13.04 | 25.65 | 12.62 |
| Set | 9.67 | 25.54 | 15.87 |
| Ott | 5.74 | 25.70 | 19.96 |
| Nov | -0.16 | 25.99 | 26.15 |
| Dic | -2.79 | 26.28 | 29.07 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 26.42 | 22.55 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.57 | 4.39 |
| Feb | 7.06 | 10.11 | 3.05 |
| Mar | 8.62 | 9.75 | 1.13 |
| Apr | 9.85 | 9.82 | -0.03 |
| Mag | 10.30 | 9.72 | -0.57 |
| Giu | 12.05 | 9.41 | -2.65 |
| Lug | 12.29 | 9.69 | -2.60 |
| Ago | 11.13 | 10.17 | -0.96 |
| Set | 9.46 | 10.49 | 1.03 |
| Ott | 7.47 | 10.91 | 3.44 |
| Nov | 5.77 | 10.63 | 4.86 |
| Dic | 5.55 | 10.54 | 5.00 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.15 | 1.34 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 5.76 | 5.74 |
| Feb | 0.02 | 7.98 | 7.96 |
| Mar | 0.13 | 9.01 | 8.88 |
| Apr | 1.46 | 6.69 | 5.23 |
| Mag | 2.75 | 5.25 | 2.50 |
| Giu | 4.81 | 5.60 | 0.78 |
| Lug | 5.10 | 4.22 | -0.87 |
| Ago | 5.59 | 3.30 | -2.29 |
| Set | 3.73 | 1.80 | -1.93 |
| Ott | 3.24 | 1.38 | -1.86 |
| Nov | 1.18 | 3.20 | 2.02 |
| Dic | 0.08 | 5.19 | 5.11 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 4.95 | 2.61 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |