Saas-Fee (Svizzera) vs Vienna (Austria): temperatura, pioggia e sole
Vienna (Austria) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Vienna |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 22,38 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 1,17 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Marzo: 0,73 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 12,20 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 5,55 °C (Dicembre); la massima è di 9,79 °C (Maggio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 21,21 °C a Vienna (Austria). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e Vienna (Austria) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 12 mesi e Vienna (Austria) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Vienna (Austria) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Vienna (Austria) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Vienna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 1.17 | 6.19 |
| Feb | -3.68 | 3.19 | 6.87 |
| Mar | -1.81 | 6.14 | 7.95 |
| Apr | 1.67 | 10.81 | 9.14 |
| Mag | 5.24 | 15.02 | 9.79 |
| Giu | 10.91 | 20.31 | 9.39 |
| Lug | 13.62 | 22.38 | 8.76 |
| Ago | 13.04 | 21.70 | 8.67 |
| Set | 9.67 | 16.86 | 7.19 |
| Ott | 5.74 | 11.89 | 6.15 |
| Nov | -0.16 | 6.56 | 6.72 |
| Dic | -2.79 | 2.76 | 5.55 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 11.57 | 7.70 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vienna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 3.97 | -2.21 |
| Feb | 7.06 | 5.86 | -1.20 |
| Mar | 8.62 | 7.81 | -0.81 |
| Apr | 9.85 | 9.53 | -0.32 |
| Mag | 10.30 | 9.97 | -0.33 |
| Giu | 12.05 | 11.96 | -0.10 |
| Lug | 12.29 | 12.20 | -0.09 |
| Ago | 11.13 | 10.64 | -0.50 |
| Set | 9.46 | 8.83 | -0.63 |
| Ott | 7.47 | 6.60 | -0.87 |
| Nov | 5.77 | 4.57 | -1.19 |
| Dic | 5.55 | 3.97 | -1.57 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 7.99 | -0.82 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vienna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.84 | 0.82 |
| Feb | 0.02 | 1.00 | 0.98 |
| Mar | 0.13 | 0.73 | 0.60 |
| Apr | 1.46 | 1.57 | 0.11 |
| Mag | 2.75 | 2.68 | -0.06 |
| Giu | 4.81 | 2.42 | -2.39 |
| Lug | 5.10 | 2.07 | -3.03 |
| Ago | 5.59 | 2.27 | -3.32 |
| Set | 3.73 | 2.51 | -1.22 |
| Ott | 3.24 | 1.74 | -1.50 |
| Nov | 1.18 | 1.44 | 0.26 |
| Dic | 0.08 | 1.09 | 1.02 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 1.70 | -0.64 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Vienna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 3.79 | -21.29 |
| Feb | 21.46 | 2.42 | -19.04 |
| Mar | 23.02 | 1.19 | -21.83 |
| Apr | 23.86 | 0.59 | -23.27 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 1.10 | -34.61 |
| Dic | 24.27 | 2.28 | -22.00 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.95 | -15.66 |