Saas-Fee (Svizzera) vs Vantaa (Finlandia): temperatura, pioggia e sole
Vantaa (Finlandia) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Vantaa |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 17,85 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: -3,96 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Marzo: 0,57 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 13,74 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,41 °C (Marzo); la massima è di 5,35 °C (Maggio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 21,81 °C a Vantaa (Finlandia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Vantaa (Finlandia) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 8 mesi e Vantaa (Finlandia) in 4; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Vantaa (Finlandia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Vantaa (Finlandia) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Vantaa | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | -3.96 | 1.07 |
| Feb | -3.68 | -2.78 | 0.90 |
| Mar | -1.81 | -1.39 | 0.41 |
| Apr | 1.67 | 3.90 | 2.23 |
| Mag | 5.24 | 10.58 | 5.35 |
| Giu | 10.91 | 15.97 | 5.05 |
| Lug | 13.62 | 17.85 | 4.22 |
| Ago | 13.04 | 16.92 | 3.88 |
| Set | 9.67 | 12.20 | 2.53 |
| Ott | 5.74 | 6.23 | 0.49 |
| Nov | -0.16 | 2.38 | 2.54 |
| Dic | -2.79 | -1.05 | 1.74 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 6.40 | 2.54 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vantaa | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 1.10 | -5.08 |
| Feb | 7.06 | 3.04 | -4.02 |
| Mar | 8.62 | 6.64 | -1.98 |
| Apr | 9.85 | 9.87 | 0.02 |
| Mag | 10.30 | 12.00 | 1.71 |
| Giu | 12.05 | 13.74 | 1.69 |
| Lug | 12.29 | 12.93 | 0.65 |
| Ago | 11.13 | 10.68 | -0.45 |
| Set | 9.46 | 7.87 | -1.59 |
| Ott | 7.47 | 4.31 | -3.16 |
| Nov | 5.77 | 1.60 | -4.17 |
| Dic | 5.55 | 0.93 | -4.62 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 7.06 | -1.75 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vantaa | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.58 | 0.56 |
| Feb | 0.02 | 0.63 | 0.61 |
| Mar | 0.13 | 0.57 | 0.44 |
| Apr | 1.46 | 0.99 | -0.47 |
| Mag | 2.75 | 1.69 | -1.06 |
| Giu | 4.81 | 2.10 | -2.71 |
| Lug | 5.10 | 2.33 | -2.76 |
| Ago | 5.59 | 3.00 | -2.59 |
| Set | 3.73 | 1.92 | -1.81 |
| Ott | 3.24 | 2.17 | -1.07 |
| Nov | 1.18 | 1.85 | 0.68 |
| Dic | 0.08 | 0.97 | 0.90 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 1.57 | -0.77 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Vantaa | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 11.11 | -13.97 |
| Feb | 21.46 | 10.67 | -10.79 |
| Mar | 23.02 | 5.58 | -17.43 |
| Apr | 23.86 | 2.47 | -21.38 |
| Mag | 19.55 | 0.28 | -19.27 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.79 | -18.05 |
| Nov | 35.71 | 3.37 | -32.34 |
| Dic | 24.27 | 7.98 | -16.30 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 3.52 | -13.08 |