Saas-Fee (Svizzera) vs Valenza (Spagna): temperatura, pioggia e sole
Valenza (Spagna) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Valenza |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 26,23 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 10,94 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Luglio: 0,36 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 13,13 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,34 °C (Giugno); la massima è di 15,97 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 15,28 °C a Valenza (Spagna). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e Valenza (Spagna) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Valenza (Spagna) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Valenza (Spagna) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Valenza (Spagna) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Valenza | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 10.94 | 15.97 |
| Feb | -3.68 | 11.73 | 15.41 |
| Mar | -1.81 | 13.68 | 15.49 |
| Apr | 1.67 | 15.63 | 13.96 |
| Mag | 5.24 | 19.15 | 13.91 |
| Giu | 10.91 | 23.25 | 12.34 |
| Lug | 13.62 | 26.23 | 12.60 |
| Ago | 13.04 | 26.16 | 13.12 |
| Set | 9.67 | 23.41 | 13.74 |
| Ott | 5.74 | 19.82 | 14.08 |
| Nov | -0.16 | 14.99 | 15.15 |
| Dic | -2.79 | 11.94 | 14.73 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 18.08 | 14.21 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Valenza | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 7.68 | 1.50 |
| Feb | 7.06 | 8.47 | 1.41 |
| Mar | 8.62 | 9.18 | 0.56 |
| Apr | 9.85 | 10.22 | 0.37 |
| Mag | 10.30 | 12.17 | 1.87 |
| Giu | 12.05 | 13.07 | 1.02 |
| Lug | 12.29 | 13.13 | 0.84 |
| Ago | 11.13 | 11.68 | 0.55 |
| Set | 9.46 | 10.18 | 0.72 |
| Ott | 7.47 | 8.76 | 1.29 |
| Nov | 5.77 | 7.63 | 1.86 |
| Dic | 5.55 | 7.14 | 1.59 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 9.94 | 1.13 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Valenza | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 1.01 | 0.99 |
| Feb | 0.02 | 0.72 | 0.70 |
| Mar | 0.13 | 2.09 | 1.96 |
| Apr | 1.46 | 1.50 | 0.04 |
| Mag | 2.75 | 0.76 | -1.98 |
| Giu | 4.81 | 0.64 | -4.17 |
| Lug | 5.10 | 0.36 | -4.74 |
| Ago | 5.59 | 0.76 | -4.83 |
| Set | 3.73 | 2.30 | -1.43 |
| Ott | 3.24 | 1.39 | -1.85 |
| Nov | 1.18 | 2.07 | 0.89 |
| Dic | 0.08 | 1.10 | 1.02 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 1.22 | -1.12 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Valenza | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |