Saas-Fee (Svizzera) vs Vail (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Saas-Fee (Svizzera) è più caldo in 7 mesi e Vail (Stati Uniti d'America) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Vail |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 16,68 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Dicembre: -7,90 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Gennaio, Dicembre: 0,01 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 13,28 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,42 °C (Maggio); la massima è di 5,11 °C (Dicembre).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 24,58 °C a Vail (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 11 mesi e Vail (Stati Uniti d'America) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Vail (Stati Uniti d'America) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Vail (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Vail (Stati Uniti d'America) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Vail | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | -7.67 | -2.64 |
| Feb | -3.68 | -6.14 | -2.46 |
| Mar | -1.81 | -2.49 | -0.68 |
| Apr | 1.67 | 1.06 | -0.61 |
| Mag | 5.24 | 5.66 | 0.42 |
| Giu | 10.91 | 12.29 | 1.37 |
| Lug | 13.62 | 16.68 | 3.06 |
| Ago | 13.04 | 15.68 | 2.64 |
| Set | 9.67 | 12.29 | 2.62 |
| Ott | 5.74 | 3.63 | -2.11 |
| Nov | -0.16 | -3.86 | -3.70 |
| Dic | -2.79 | -7.90 | -5.11 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 3.27 | -0.60 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vail | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 7.20 | 1.02 |
| Feb | 7.06 | 8.11 | 1.05 |
| Mar | 8.62 | 9.70 | 1.09 |
| Apr | 9.85 | 10.92 | 1.07 |
| Mag | 10.30 | 12.06 | 1.76 |
| Giu | 12.05 | 13.28 | 1.23 |
| Lug | 12.29 | 12.82 | 0.53 |
| Ago | 11.13 | 11.94 | 0.80 |
| Set | 9.46 | 10.97 | 1.50 |
| Ott | 7.47 | 9.24 | 1.77 |
| Nov | 5.77 | 7.86 | 2.09 |
| Dic | 5.55 | 6.66 | 1.11 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.06 | 1.25 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Vail | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| Feb | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Mar | 0.13 | 0.08 | -0.05 |
| Apr | 1.46 | 0.21 | -1.25 |
| Mag | 2.75 | 0.84 | -1.91 |
| Giu | 4.81 | 0.88 | -3.93 |
| Lug | 5.10 | 1.37 | -3.73 |
| Ago | 5.59 | 1.23 | -4.36 |
| Set | 3.73 | 0.99 | -2.74 |
| Ott | 3.24 | 0.42 | -2.82 |
| Nov | 1.18 | 0.03 | -1.15 |
| Dic | 0.08 | 0.01 | -0.06 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 0.51 | -1.83 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Vail | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 12.52 | -12.57 |
| Feb | 21.46 | 14.47 | -6.99 |
| Mar | 23.02 | 14.62 | -8.40 |
| Apr | 23.86 | 15.54 | -8.32 |
| Mag | 19.55 | 8.41 | -11.15 |
| Giu | 2.20 | 1.13 | -1.07 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.01 | -1.33 |
| Set | 3.36 | 0.78 | -2.57 |
| Ott | 18.85 | 9.46 | -9.39 |
| Nov | 35.71 | 10.43 | -25.27 |
| Dic | 24.27 | 14.30 | -9.98 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 8.47 | -8.13 |