Saas-Fee (Svizzera) vs Ulan Bator (Mongolia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Saas-Fee (Svizzera) è più caldo in 6 mesi e Ulan Bator (Mongolia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Ulan Bator |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 18,68 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: -19,06 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Gennaio, Febbraio, Novembre, Dicembre: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 11,80 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,27 °C (Settembre); la massima è di 14,03 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 37,74 °C a Ulan Bator (Mongolia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 12 mesi e Ulan Bator (Mongolia) in 0; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e Ulan Bator (Mongolia) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Ulan Bator (Mongolia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Ulan Bator (Mongolia) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | -19.06 | -14.03 |
| Feb | -3.68 | -15.15 | -11.47 |
| Mar | -1.81 | -3.93 | -2.13 |
| Apr | 1.67 | 3.17 | 1.50 |
| Mag | 5.24 | 9.41 | 4.17 |
| Giu | 10.91 | 16.14 | 5.23 |
| Lug | 13.62 | 18.68 | 5.06 |
| Ago | 13.04 | 15.93 | 2.90 |
| Set | 9.67 | 9.94 | 0.27 |
| Ott | 5.74 | 0.86 | -4.88 |
| Nov | -0.16 | -9.30 | -9.14 |
| Dic | -2.79 | -16.66 | -13.87 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 0.84 | -3.03 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 7.40 | 1.22 |
| Feb | 7.06 | 8.73 | 1.67 |
| Mar | 8.62 | 10.08 | 1.47 |
| Apr | 9.85 | 10.75 | 0.90 |
| Mag | 10.30 | 11.70 | 1.40 |
| Giu | 12.05 | 11.80 | -0.25 |
| Lug | 12.29 | 11.25 | -1.04 |
| Ago | 11.13 | 10.64 | -0.49 |
| Set | 9.46 | 9.57 | 0.11 |
| Ott | 7.47 | 8.59 | 1.12 |
| Nov | 5.77 | 7.29 | 1.52 |
| Dic | 5.55 | 6.65 | 1.10 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 9.54 | 0.73 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| Feb | 0.02 | 0.00 | -0.02 |
| Mar | 0.13 | 0.01 | -0.12 |
| Apr | 1.46 | 0.14 | -1.32 |
| Mag | 2.75 | 0.57 | -2.17 |
| Giu | 4.81 | 1.57 | -3.24 |
| Lug | 5.10 | 2.45 | -2.65 |
| Ago | 5.59 | 2.44 | -3.15 |
| Set | 3.73 | 1.05 | -2.67 |
| Ott | 3.24 | 0.10 | -3.14 |
| Nov | 1.18 | 0.00 | -1.18 |
| Dic | 0.08 | 0.00 | -0.07 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 0.69 | -1.65 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Ulan Bator | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.50 | -24.58 |
| Feb | 21.46 | 0.83 | -20.63 |
| Mar | 23.02 | 1.81 | -21.21 |
| Apr | 23.86 | 3.02 | -20.84 |
| Mag | 19.55 | 3.68 | -15.87 |
| Giu | 2.20 | 0.06 | -2.14 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 1.61 | -1.75 |
| Ott | 18.85 | 2.38 | -16.47 |
| Nov | 35.71 | 2.28 | -33.42 |
| Dic | 24.27 | 0.94 | -23.33 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 1.43 | -15.18 |