Saas-Fee (Svizzera) vs Trenton (Stati Uniti d'America): temperatura, pioggia e sole
Trenton (Stati Uniti d'America) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Trenton |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 25,21 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 0,52 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Gennaio: 2,06 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Luglio: 11,27 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 5,19 °C (Febbraio); la massima è di 11,58 °C (Luglio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 24,69 °C a Trenton (Stati Uniti d'America). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Trenton (Stati Uniti d'America) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 11 mesi e Trenton (Stati Uniti d'America) in 1; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Trenton (Stati Uniti d'America) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Trenton (Stati Uniti d'America) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Trenton | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 0.52 | 5.55 |
| Feb | -3.68 | 1.51 | 5.19 |
| Mar | -1.81 | 5.00 | 6.81 |
| Apr | 1.67 | 11.13 | 9.46 |
| Mag | 5.24 | 16.74 | 11.50 |
| Giu | 10.91 | 21.83 | 10.92 |
| Lug | 13.62 | 25.21 | 11.58 |
| Ago | 13.04 | 23.97 | 10.94 |
| Set | 9.67 | 20.59 | 10.92 |
| Ott | 5.74 | 14.68 | 8.93 |
| Nov | -0.16 | 7.55 | 7.71 |
| Dic | -2.79 | 3.83 | 6.62 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 12.71 | 8.84 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Trenton | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 5.71 | -0.47 |
| Feb | 7.06 | 6.48 | -0.58 |
| Mar | 8.62 | 7.62 | -1.00 |
| Apr | 9.85 | 8.68 | -1.17 |
| Mag | 10.30 | 9.56 | -0.74 |
| Giu | 12.05 | 10.90 | -1.15 |
| Lug | 12.29 | 11.27 | -1.02 |
| Ago | 11.13 | 10.16 | -0.97 |
| Set | 9.46 | 8.84 | -0.63 |
| Ott | 7.47 | 7.14 | -0.33 |
| Nov | 5.77 | 6.83 | 1.06 |
| Dic | 5.55 | 5.25 | -0.30 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 8.20 | -0.61 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Trenton | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 2.06 | 2.04 |
| Feb | 0.02 | 2.34 | 2.32 |
| Mar | 0.13 | 2.48 | 2.35 |
| Apr | 1.46 | 3.15 | 1.69 |
| Mag | 2.75 | 3.43 | 0.68 |
| Giu | 4.81 | 4.09 | -0.72 |
| Lug | 5.10 | 4.19 | -0.91 |
| Ago | 5.59 | 3.38 | -2.21 |
| Set | 3.73 | 3.45 | -0.27 |
| Ott | 3.24 | 3.25 | 0.01 |
| Nov | 1.18 | 2.50 | 1.32 |
| Dic | 0.08 | 3.47 | 3.39 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 3.15 | 0.81 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Trenton | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 4.36 | -20.72 |
| Feb | 21.46 | 6.93 | -14.53 |
| Mar | 23.02 | 5.70 | -17.32 |
| Apr | 23.86 | 0.34 | -23.52 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.67 | -35.03 |
| Dic | 24.27 | 1.85 | -22.43 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 1.65 | -14.95 |