Saas-Fee (Svizzera) vs The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba): temperatura, pioggia e sole
The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | The Bottom |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Settembre: 26,49 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Febbraio: 23,71 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Marzo: 0,66 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 11,67 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 12,36 °C (Luglio); la massima è di 29,01 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 2,78 °C a The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 3 mesi e The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 23.98 | 29.01 |
| Feb | -3.68 | 23.71 | 27.39 |
| Mar | -1.81 | 23.76 | 25.57 |
| Apr | 1.67 | 24.20 | 22.53 |
| Mag | 5.24 | 25.01 | 19.77 |
| Giu | 10.91 | 25.71 | 14.79 |
| Lug | 13.62 | 25.98 | 12.36 |
| Ago | 13.04 | 26.32 | 13.29 |
| Set | 9.67 | 26.49 | 16.82 |
| Ott | 5.74 | 26.24 | 20.50 |
| Nov | -0.16 | 25.58 | 25.74 |
| Dic | -2.79 | 24.77 | 27.56 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 25.15 | 21.28 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.40 | 4.22 |
| Feb | 7.06 | 10.79 | 3.73 |
| Mar | 8.62 | 11.06 | 2.44 |
| Apr | 9.85 | 11.46 | 1.61 |
| Mag | 10.30 | 11.49 | 1.19 |
| Giu | 12.05 | 11.67 | -0.38 |
| Lug | 12.29 | 11.61 | -0.68 |
| Ago | 11.13 | 11.11 | -0.02 |
| Set | 9.46 | 10.70 | 1.24 |
| Ott | 7.47 | 10.09 | 2.62 |
| Nov | 5.77 | 9.60 | 3.84 |
| Dic | 5.55 | 10.06 | 4.51 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.84 | 2.03 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.94 | 0.92 |
| Feb | 0.02 | 0.99 | 0.97 |
| Mar | 0.13 | 0.66 | 0.53 |
| Apr | 1.46 | 1.09 | -0.37 |
| Mag | 2.75 | 1.76 | -0.99 |
| Giu | 4.81 | 1.17 | -3.65 |
| Lug | 5.10 | 1.72 | -3.38 |
| Ago | 5.59 | 2.81 | -2.78 |
| Set | 3.73 | 3.71 | -0.02 |
| Ott | 3.24 | 4.03 | 0.79 |
| Nov | 1.18 | 3.28 | 2.10 |
| Dic | 0.08 | 1.45 | 1.38 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 1.97 | -0.37 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |