Saas-Fee (Svizzera) vs Teheran (Iran): temperatura, pioggia e sole
Teheran (Iran) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Teheran |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Luglio: 31,79 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Gennaio: 2,84 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Agosto: 0,00 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Giugno: 12,84 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 7,56 °C (Dicembre); la massima è di 18,32 °C (Giugno).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 28,95 °C a Teheran (Iran). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 7 mesi e Teheran (Iran) in 5; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 0 mesi e Teheran (Iran) in 12; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Teheran (Iran) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Teheran (Iran) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Teheran | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 2.84 | 7.87 |
| Feb | -3.68 | 4.96 | 8.64 |
| Mar | -1.81 | 10.52 | 12.32 |
| Apr | 1.67 | 16.25 | 14.58 |
| Mag | 5.24 | 22.79 | 17.55 |
| Giu | 10.91 | 29.23 | 18.32 |
| Lug | 13.62 | 31.79 | 18.17 |
| Ago | 13.04 | 30.07 | 17.03 |
| Set | 9.67 | 26.24 | 16.57 |
| Ott | 5.74 | 18.42 | 12.68 |
| Nov | -0.16 | 9.65 | 9.81 |
| Dic | -2.79 | 4.77 | 7.56 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 17.29 | 13.42 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Teheran | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 8.15 | 1.97 |
| Feb | 7.06 | 8.74 | 1.68 |
| Mar | 8.62 | 9.47 | 0.85 |
| Apr | 9.85 | 10.56 | 0.71 |
| Mag | 10.30 | 12.07 | 1.77 |
| Giu | 12.05 | 12.84 | 0.78 |
| Lug | 12.29 | 12.80 | 0.51 |
| Ago | 11.13 | 12.25 | 1.12 |
| Set | 9.46 | 11.06 | 1.60 |
| Ott | 7.47 | 9.83 | 2.36 |
| Nov | 5.77 | 7.93 | 2.16 |
| Dic | 5.55 | 7.76 | 2.22 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 10.29 | 1.48 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Teheran | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 0.96 | 0.94 |
| Feb | 0.02 | 1.17 | 1.15 |
| Mar | 0.13 | 1.54 | 1.41 |
| Apr | 1.46 | 1.11 | -0.35 |
| Mag | 2.75 | 0.41 | -2.34 |
| Giu | 4.81 | 0.04 | -4.77 |
| Lug | 5.10 | 0.03 | -5.07 |
| Ago | 5.59 | 0.00 | -5.59 |
| Set | 3.73 | 0.02 | -3.71 |
| Ott | 3.24 | 0.59 | -2.65 |
| Nov | 1.18 | 1.38 | 0.21 |
| Dic | 0.08 | 1.03 | 0.95 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 0.69 | -1.65 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Teheran | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 1.39 | -23.69 |
| Feb | 21.46 | 1.10 | -20.36 |
| Mar | 23.02 | 0.31 | -22.71 |
| Apr | 23.86 | 0.01 | -23.85 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.54 | -35.17 |
| Dic | 24.27 | 0.41 | -23.86 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.31 | -16.29 |