Saas-Fee (Svizzera) vs Tasmania (Australia): temperatura, pioggia e sole
Confrontando le 12 medie mensili, Saas-Fee (Svizzera) è più caldo in 3 mesi e Tasmania (Australia) in 9; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Tasmania |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Gennaio: 17,81 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Luglio: 7,73 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Aprile: 1,51 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Gennaio: 11,39 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 0,01 °C (Settembre); la massima è di 22,84 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 10,08 °C a Tasmania (Australia). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 6 mesi e Tasmania (Australia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 6 mesi e Tasmania (Australia) in 6; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tasmania (Australia) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tasmania (Australia) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Tasmania | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 17.81 | 22.84 |
| Feb | -3.68 | 16.69 | 20.37 |
| Mar | -1.81 | 15.33 | 17.14 |
| Apr | 1.67 | 12.49 | 10.82 |
| Mag | 5.24 | 9.87 | 4.64 |
| Giu | 10.91 | 8.31 | -2.61 |
| Lug | 13.62 | 7.73 | -5.89 |
| Ago | 13.04 | 7.80 | -5.24 |
| Set | 9.67 | 9.68 | 0.01 |
| Ott | 5.74 | 11.60 | 5.85 |
| Nov | -0.16 | 13.63 | 13.79 |
| Dic | -2.79 | 15.76 | 18.56 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 12.22 | 8.36 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Tasmania | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 11.39 | 5.21 |
| Feb | 7.06 | 10.64 | 3.58 |
| Mar | 8.62 | 9.07 | 0.45 |
| Apr | 9.85 | 7.80 | -2.05 |
| Mag | 10.30 | 6.31 | -3.99 |
| Giu | 12.05 | 5.47 | -6.58 |
| Lug | 12.29 | 6.11 | -6.17 |
| Ago | 11.13 | 7.07 | -4.06 |
| Set | 9.46 | 8.58 | -0.88 |
| Ott | 7.47 | 9.50 | 2.03 |
| Nov | 5.77 | 10.70 | 4.93 |
| Dic | 5.55 | 11.31 | 5.76 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 8.66 | -0.15 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Tasmania | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 2.03 | 2.01 |
| Feb | 0.02 | 1.70 | 1.68 |
| Mar | 0.13 | 2.03 | 1.90 |
| Apr | 1.46 | 1.51 | 0.05 |
| Mag | 2.75 | 1.90 | -0.85 |
| Giu | 4.81 | 2.13 | -2.68 |
| Lug | 5.10 | 2.32 | -2.78 |
| Ago | 5.59 | 2.13 | -3.45 |
| Set | 3.73 | 1.84 | -1.89 |
| Ott | 3.24 | 3.22 | -0.02 |
| Nov | 1.18 | 2.29 | 1.11 |
| Dic | 0.08 | 2.12 | 2.04 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 2.10 | -0.24 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Tasmania | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.01 | -23.01 |
| Apr | 23.86 | 0.07 | -23.79 |
| Mag | 19.55 | 0.65 | -18.91 |
| Giu | 2.20 | 0.31 | -1.89 |
| Lug | 0.53 | 0.46 | -0.07 |
| Ago | 1.34 | 1.67 | 0.33 |
| Set | 3.36 | 0.50 | -2.86 |
| Ott | 18.85 | 0.26 | -18.58 |
| Nov | 35.71 | 0.61 | -35.10 |
| Dic | 24.27 | 0.30 | -23.98 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.40 | -16.20 |