Saas-Fee (Svizzera) vs Tanna (Vanuatu): temperatura, pioggia e sole
Tanna (Vanuatu) ha una temperatura media mensile superiore a Saas-Fee (Svizzera) in ogni mese dell’anno.
| Principali differenze mensili | Saas-Fee | Tanna |
|---|---|---|
| Mesi più caldi (temperatura media) (°C) | Luglio: 13,62 | Febbraio: 24,04 |
| Mesi più freschi (temperatura media) (°C) | Gennaio: -5,02 | Agosto: 19,30 |
| Mesi con la minore media giornaliera di pioggia (mm/giorno) | Gennaio, Febbraio: 0,02 | Luglio: 2,15 |
| Mesi con più sole al giorno (ore/giorno) | Luglio: 12,29 | Novembre: 11,07 |
Domande sul confronto climatico
Quando le temperature sono più simili e più diverse?
La differenza minima tra le temperature medie mensili è di 5,91 °C (Luglio); la massima è di 28,44 °C (Gennaio).
Quanto variano le temperature durante l’anno?
La differenza tra la media del mese più caldo e quella del più fresco è di 18,65 °C a Saas-Fee (Svizzera) e di 4,73 °C a Tanna (Vanuatu). Descrive la variazione stagionale, non la differenza tra massime diurne e minime notturne.
Dove piove di più?
Saas-Fee (Svizzera) ha una media giornaliera di pioggia maggiore in 4 mesi e Tanna (Vanuatu) in 8; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La quantità di pioggia non indica il numero di giorni piovosi.
Quale luogo ha più sole?
Saas-Fee (Svizzera) ha più ore medie di sole al giorno in 5 mesi e Tanna (Vanuatu) in 7; in 0 mesi i valori sono uguali alla precisione visualizzata. La durata del soleggiamento è diversa dalla durata della luce diurna.
Dati e guida alle misure
I valori giornalieri sono mediati per ciascun mese del calendario nel periodo salvato. Le temperature sono medie giornaliere, non massime. La pioggia è una quantità media giornaliera, non un totale mensile; il sole è espresso in ore medie al giorno. Queste medie storiche non sono previsioni. I periodi indicati sotto possono variare tra i luoghi.
- Saas-Fee (Svizzera) — Periodo di riferimento: 2013–2023
- Tanna (Vanuatu) — Periodo di riferimento: 2013–2023
Dati climatici mensili
Differenza: Tanna (Vanuatu) meno Saas-Fee (Svizzera)
Temperatura °C
| Mese | Saas-Fee | Tanna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | -5.02 | 23.41 | 28.44 |
| Feb | -3.68 | 24.04 | 27.72 |
| Mar | -1.81 | 23.53 | 25.34 |
| Apr | 1.67 | 22.83 | 21.16 |
| Mag | 5.24 | 21.32 | 16.09 |
| Giu | 10.91 | 20.30 | 9.39 |
| Lug | 13.62 | 19.53 | 5.91 |
| Ago | 13.04 | 19.30 | 6.27 |
| Set | 9.67 | 19.76 | 10.09 |
| Ott | 5.74 | 20.84 | 15.09 |
| Nov | -0.16 | 21.93 | 22.09 |
| Dic | -2.79 | 22.96 | 25.75 |
| ⌀ Mese | 3.87 | 21.65 | 17.78 |
Sole medio (ore/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Tanna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 6.18 | 10.32 | 4.14 |
| Feb | 7.06 | 10.66 | 3.60 |
| Mar | 8.62 | 9.98 | 1.36 |
| Apr | 9.85 | 9.41 | -0.43 |
| Mag | 10.30 | 9.10 | -1.20 |
| Giu | 12.05 | 8.99 | -3.07 |
| Lug | 12.29 | 8.90 | -3.38 |
| Ago | 11.13 | 9.36 | -1.77 |
| Set | 9.46 | 9.70 | 0.24 |
| Ott | 7.47 | 10.04 | 2.57 |
| Nov | 5.77 | 11.07 | 5.30 |
| Dic | 5.55 | 11.06 | 5.51 |
| ⌀ Mese | 8.81 | 9.88 | 1.07 |
Pioggia media giornaliera (mm/giorno)
| Mese | Saas-Fee | Tanna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 0.02 | 9.09 | 9.07 |
| Feb | 0.02 | 7.32 | 7.30 |
| Mar | 0.13 | 8.45 | 8.32 |
| Apr | 1.46 | 6.31 | 4.85 |
| Mag | 2.75 | 5.60 | 2.85 |
| Giu | 4.81 | 2.46 | -2.36 |
| Lug | 5.10 | 2.15 | -2.95 |
| Ago | 5.59 | 2.97 | -2.62 |
| Set | 3.73 | 2.81 | -0.92 |
| Ott | 3.24 | 4.92 | 1.68 |
| Nov | 1.18 | 4.55 | 3.37 |
| Dic | 0.08 | 5.92 | 5.84 |
| ⌀ Mese | 2.34 | 5.21 | 2.87 |
Neve (mm)
| Mese | Saas-Fee | Tanna | +/- |
|---|---|---|---|
| Gen | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mar | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mag | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Giu | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Lug | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Ago | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Set | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Ott | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dic | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Mese | 16.60 | 0.00 | -16.60 |